Super classement des clubs de Ligue 1

Ce classement liste les clubs ayant le plus gagné de points en Ligue 1 depuis la saison 1945/1946. La formule du championnat de France de L1 ayant été modifiée certaines années (victoire à 3 points, points de bonus selon le nombre de buts marqués), la règle de calcul retenue pour les points se doit d‘être homogène pour toutes les saisons : une victoire rapporte 2 points, 1 match nul rapporte 1 point. Il s’agit finalement du mode de calcul le plus utilisé depuis 1946.

Par ailleurs, certaines saisons ne comportent que 18 clubs au lieu de 20. Par conséquent, les clubs ayant participé plus souvent à des championnats de 18 clubs et ayant eu de bons résultats sont légèrement défavorisés. Le nombre de points réellement obtenu est également fourni dans la seconde colonne.


Club Ptstheo Pts reel Joues Victoires Nuls Defaites BP BC Diff
Marseille 3054 3558 2662 1188 678 796 4272 3403 869
Bordeaux 2879 3316 2573 1089 701 783 3807 3167 640
Monaco 2816 3325 2402 1081 654 667 3663 2719 944
St-Etienne 2788 3107 2531 1061 666 804 3859 3268 591
Lyon 2726 3313 2463 1056 614 793 3706 3228 478
Lille 2715 3162 2568 1014 687 867 3715 3216 499
Nice 2396 2767 2386 892 612 882 3302 3312 -10
Paris-SG 2345 2957 1904 927 491 486 3102 2026 1076
Lens 2336 2649 2297 860 616 821 3289 3220 69
Rennes 2335 2762 2418 856 623 939 3303 3518 -215
Sochaux 2328 2539 2350 850 628 872 3346 3266 80
Nantes 2315 2666 2078 867 581 630 2856 2285 571
Strasbourg 2155 2387 2267 768 619 880 3127 3326 -199
Metz 2096 2326 2276 744 608 924 2889 3367 -478
Toulouse 1869 2114 1943 667 535 741 2474 2612 -138
Reims 1568 1699 1446 603 362 481 2381 2000 381
Montpellier 1412 1727 1521 504 404 613 1966 2228 -262
Auxerre 1339 1628 1233 491 357 385 1561 1313 248
Nimes 1300 1340 1309 488 324 497 1902 1887 15
Bastia 1166 1369 1264 433 300 531 1542 1815 -273
Valenciennes 1087 1179 1214 375 337 502 1460 1774 -314
RC Paris 1056 1066 1002 417 222 363 1880 1662 218
Nancy 1053 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
Angers 1045 1142 1147 365 315 467 1544 1751 -207
Sedan 809 863 833 290 229 314 1238 1253 -15
Le Havre 779 863 906 264 251 391 1037 1329 -292
Cannes 664 721 729 238 188 303 945 1109 -164
Rouen 654 654 707 242 170 295 906 1038 -132
Brest 595 682 670 200 195 275 763 942 -179
Caen 584 717 684 200 184 300 710 951 -241
Lorient 560 747 634 187 186 261 742 911 -169
Troyes 529 638 702 173 183 346 776 1172 -396
FC Nancy 517 517 560 192 133 235 862 1005 -143
Sete 487 487 486 190 107 189 794 845 -51
Stade Francais 480 480 538 168 144 226 760 896 -136
Laval 459 467 494 157 145 192 564 658 -94
Guingamp 422 572 482 150 122 210 507 653 -146
Red Star 412 415 522 138 136 248 679 967 -288
AC-Ajaccio 412 478 524 138 136 250 536 812 -276
Toulon 394 406 451 133 128 190 450 586 -136
CORT Roubaix 343 343 343 130 83 130 550 580 -30
Le Mans 199 264 228 65 69 94 238 301 -63
Excelsior Roubaix 179 179 176 70 39 67 372 351 21
SC Fives 174 174 176 71 32 73 306 275 31
Dijon 156 206 218 50 56 112 222 364 -142
Antibes 149 149 176 55 39 82 257 366 -109
Croix-Savoie 126 171 152 45 36 71 180 221 -41
Tours 126 126 152 44 38 70 217 264 -47
Mulhouse 126 126 166 47 32 87 255 392 -137
Grenoble 123 138 182 34 55 93 173 312 -139
Ales 119 119 166 40 39 87 226 366 -140
Clermont 107 138 139 36 35 68 152 261 -109
Limoges 102 102 114 37 28 49 149 172 -23
Angouleme 93 93 110 30 33 47 122 175 -53
Paris-FC 91 100 114 31 29 54 150 214 -64
Martigues 90 112 114 27 36 51 105 165 -60
Amiens 81 106 104 25 31 48 99 144 -45
RC Roubaix 72 72 90 26 20 44 120 188 -68
SC Nimes 40 40 56 16 8 32 103 139 -36
Paris-Capitale 39 39 30 18 3 9 84 50 34
Paris-Ile de France 35 35 29 13 9 7 43 30 13
Niort 32 32 38 11 10 17 34 42 -8
Colmar 31 31 34 12 7 15 61 78 -17
Gueugnon 30 38 38 8 14 16 27 46 -19
Gazelec Ajaccio 29 37 38 8 13 17 37 58 -21
Istres 26 32 38 6 14 18 25 51 -26
Boulogne 24 31 38 7 10 21 31 62 -31
Beziers 24 24 34 9 6 19 38 77 -39
Chateauroux 23 31 34 8 7 19 31 59 -28
Avignon 20 20 38 7 6 25 30 80 -50
Aix-en-Provence 20 20 38 6 8 24 48 95 -47
Arles 17 20 38 3 11 24 21 70 -49
C.A Paris 10 10 26 5 0 21 55 90 -35


Retour