Palmares Bresil en coupe du monde

Parcours en coupe du monde

Le Bresil a participé 22 fois à la phase finale de la coupe du monde de football. Le Bresil a gagné 5 fois la coupe du monde de football.


Synthèse du palmares en coupe du monde

Rang Nombre
Vainqueur 5 fois
Finaliste 2 fois
3ème 2 fois
4ème 2 fois
Quart de Finaliste 8 fois
Sixième de Finaliste 1 fois
Huitièmes de Finaliste 2 fois

Détail des matchs de le Bresil


Annee Equipe1 Equipe2 Score Affluence Niveau Pays Lieu
2022 Croatie Bresil 1-1 43893 1/4 f Qatar Al-Rayyan
2022 Bresil Corée du Sud 4-1 0 1/8 f Qatar
2018 Bresil Belgique 1-2 42873 1/4 f Russie Kazan
2018 Bresil Mexique 2-0 41970 1/8 f Russie Samara
2018 Bresil Suisse 1-1 43109 Groupe 5 Russie Rostov-sur-le-Don
2018 Bresil Costa Rica 2-0 64468 Groupe 5 Russie Saint-Pétersbourg
2018 Serbie Bresil 0-2 44190 Groupe 5 Russie Moscou
2014 Bresil Pays-Bas 0-3 68034 Match de classement Bresil Brasilia
2014 Bresil Allemagne 1-7 58141 1/2 f Bresil Belo Horizonte
2014 Bresil Colombie 2-0 60342 1/4 f Bresil Fortaleza
2014 Bresil Chili 1-1 57714 1/8 f Bresil Belo Horizonte
2014 Bresil Croatie 3-1 62103 Groupe 1 Bresil Sao Paulo
2014 Bresil Mexique 0-0 60342 Groupe 1 Bresil Fortaleza
2014 Cameroun Bresil 1-4 69112 Groupe 1 Bresil Brasilia
2010 Pays-Bas Bresil 2-1 40186 1/4 f Pays-Bas Port Elizabeth
2010 Bresil Chili 3-0 54096 1/8 f Bresil Johannesburg
2010 Bresil Coree Nord 2-1 53331 Groupe 7 Bresil Johannesburg
2010 Bresil Cote d'Ivoire 3-1 84555 Groupe 7 Bresil Johannesburg
2010 Portugal Bresil 0-0 62712 Groupe 7 Portugal Durban
2006 France Bresil 1-0 48000 1/4 f Allemagne Franckort
2006 Bresil Ghana 3-0 65000 1/8 f Allemagne Dortmund
2006 Bresil Croatie 1-0 72000 Groupe 6 Allemagne Berlin
2006 Bresil Australie 2-0 66000 Groupe 6 Allemagne Munich
2006 Japon Bresil 1-4 65000 Groupe 6 Allemagne Dortmund
2002 Bresil Allemagne 2-0 69029 finale Japon/Coree du sud Yokohama
2002 Bresil Turquie 1-0 61058 1/2 f Japon/Coree du sud Saitama
2002 Bresil Angleterre 2-1 47436 1/4 f Japon/Coree du sud Shizuoka
2002 Bresil Belgique 2-0 40440 1/8 f Japon/Coree du sud Kobe
2002 Costa Rica Bresil 2-5 38524 Groupe 3 Japon/Coree du sud Suwon
2002 Bresil Chine 4-0 36750 Groupe 3 Japon/Coree du sud Seogwipo
2002 Bresil Turquie 2-1 33378 Groupe 3 Japon/Coree du sud Ulsan
1998 France Bresil 3-0 78000 Finale France Paris
1998 Bresil Pays-Bas 1-1 54000 1/2 f France Marseille
1998 Bresil Danemark 3-2 35500 1/4 f France Nantes
1998 Bresil Chili 4-1 48000 1/8 f France Paris
1998 Bresil Ecosse 2-1 79000 Groupe A France Paris
1998 Bresil Maroc 3-0 35500 Groupe A France Nantes
1998 Bresil Norvege 1-2 60000 Groupe A France Marseille
1994 Bresil Italie 0-0 94194 Finale Etats-Unis
1994 Bresil Suede 1-0 91856 1/2 f Etats-Unis
1994 Bresil Pays-Bas 3-2 63500 1/4 f Etats-Unis
1994 Bresil Etats-Unis 1-0 84147 1/8 f Etats-Unis
1994 Bresil Russie 2-0 81061 Groupe 2 Etats-Unis
1994 Bresil Cameroun 3-0 83401 Groupe 2 Etats-Unis
1994 Bresil Suede 1-1 77217 Groupe 2 Etats-Unis
1990 Argentine Bresil 1-0 61381 1/8 f Italie
1990 Bresil Suede 2-1 62628 Groupe 3 Italie
1990 Bresil Costa Rica 1-0 58007 Groupe 3 Italie
1990 Bresil Ecosse 1-0 62502 Groupe 3 Italie
1986 France Bresil 1-1 65000 1/4 f Mexique
1986 Bresil Pologne 4-0 45000 1/8 f Mexique
1986 Bresil Espagne 1-0 35758 Groupe 4 Mexique
1986 Bresil Algerie 1-0 48000 Groupe 4 Mexique
1986 Bresil Irlande Nord 3-0 51000 Groupe 4 Mexique
1982 Bresil Argentine 3-1 44000 2 eme Tour Espagne
1982 Italie Bresil 3-2 44000 2 eme Tour Espagne
1982 Bresil URSS 2-1 68000 Groupe 6 Espagne
1982 Bresil Ecosse 4-1 47379 Groupe 6 Espagne
1982 Bresil Nouvelle Zelande 4-0 43000 Groupe 6 Espagne
1978 Bresil Italie 2-1 69659 Match de c Argentine
1978 Bresil Perou 3-0 31278 2 eme Tour Argentine
1978 Argentine Bresil 0-0 37326 2 eme Tour Argentine
1978 Bresil Pologne 3-1 39586 2 eme Tour Argentine
1978 Suede Bresil 1-1 35569 Groupe 3 Argentine
1978 Bresil Espagne 0-0 34771 Groupe 3 Argentine
1978 Bresil Autriche 1-0 35221 Groupe 3 Argentine
1974 Pologne Bresil 1-0 74100 Match de c RFA Munchen
1974 Bresil RDA 1-0 58463 2 eme Tour RFA
1974 Bresil Argentine 2-1 38000 2 eme Tour RFA
1974 Pays-Bas Bresil 2-0 52500 2 eme Tour RFA
1974 Bresil Yougoslavie 0-0 62000 Groupe 2 RFA Franckfurt
1974 Bresil Ecosse 0-0 50000 Groupe 2 RFA Franckfurt
1974 Bresil Zaire 3-0 35000 Groupe 2 RFA Franckfurt
1970 Bresil Italie 4-1 107412 Finale Mexique
1970 Bresil Uruguay 3-1 51261 1/2 f Mexique
1970 Bresil Perou 4-2 54233 1/4 f Mexique
1970 Bresil Tchecoslovaquie 4-1 52897 Groupe 3 Mexique
1970 Bresil Angleterre 1-0 66843 Groupe 3 Mexique
1970 Bresil Roumanie 3-2 50804 Groupe 3 Mexique
1966 Bresil Bulgarie 2-0 48000 Groupe 3 Angleterre
1966 Hongrie Bresil 3-1 57000 Groupe 3 Angleterre
1966 Portugal Bresil 3-1 62000 Groupe 3 Angleterre
1962 Bresil Tchecoslovaquie 3-1 69000 Finale Chili
1962 Bresil Chili 4-2 76500 1/2 f Chili
1962 Bresil Angleterre 3-1 17736 1/4 f Chili
1962 Bresil Mexique 2-0 10484 Groupe 3 Chili
1962 Bresil Tchecoslovaquie 0-0 14903 Groupe 3 Chili
1962 Bresil Espagne 2-1 18715 Groupe 3 Chili
1958 Bresil Suede 5-2 51800 Finale Suede
1958 Bresil France 5-2 27000 1/2 f Suede
1958 Bresil Galles 1-0 25000 1/4 f Suede
1958 Bresil Autriche 3-0 25000 Groupe 4 Suede
1958 Angleterre Bresil 0-0 30000 Groupe 4 Suede
1958 Bresil URSS 2-0 50000 Groupe 4 Suede
1954 Hongrie Bresil 4-2 60000 1/4 f Suisse
1954 Bresil Mexique 5-0 13000 Groupe 1 Suisse
1954 Bresil Yougoslavie 1-1 40000 Groupe 1 Suisse
1950 Bresil Suede 7-1 139000 Tournoi Fi Bresil
1950 Bresil Espagne 6-1 153000 Tournoi Fi Bresil
1950 Uruguay Bresil 2-1 200000 Tournoi Fi Bresil
1950 Bresil Mexique 4-0 82000 Groupe 1 Bresil
1950 Bresil Suisse 2-2 42000 Groupe 1 Bresil
1950 Bresil Yougoslavie 2-0 142000 Groupe 1 Bresil
1938 Bresil Suede 4-2 12000 Match de c France Bordeaux
1938 Italie Bresil 2-1 33000 1/2 f France Marseille
1938 Bresil Tchecoslovaquie 2-1 22000 1/4 f France Bordeaux
1938 Bresil Pologne 6-5 20000 1/8 f France Strasbourg
1934 Espagne Bresil 3-1 21000 1/8 f Italie
1930 Yougoslavie Bresil 2-1 5000 Groupe2 Uruguay
1930 Bresil Bolivie 4-0 1200 Groupe2 Uruguay