Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Caen | 12 | 12 | 1 | 2 |
2000 | Nantes | 7 | 3 | 1 | 1 |
2001 | Nantes | 12 | 12 | 10 | |
2002 | Nantes | 8 | 14 | 6 | 1 |
2003 | Nantes | 18 | 11 | 7 | 1 |
2004 | Nantes | 19 | 8 | 7 | 2 |
2005 | Nice | 31 | 2 | 9 | 1 |
2006 | Nice | 21 | 9 | 4 | 2 |
2007 | Nice | 19 | 12 | 4 | 2 |
2008 | Lorient | 24 | 1 | 7 | 1 |
2009 | Lorient | 19 | 8 | 4 | |
2010 | Lorient | 27 | 4 | 7 |
Marama VAHIRUA a joué 314 matchs en ligue 1 et a participé à 12 saisons.
Marama VAHIRUA a joué dans 4 clubs différents.
Marama VAHIRUA a marqué 67 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1997 | Caen | Auxerre | 87' |
2000 | Le Havre | Nantes | 27' |
2001 | Strasbourg | Nantes | 45' |
2001 | Nantes | Rennes | 73' |
2001 | Strasbourg | Nantes | 41' |
2001 | Strasbourg | Nantes | 45' |
2001 | Nantes | Rennes | 73' |
2001 | Nantes | Strasbourg | 82' |
2001 | Rennes | Nantes | 90' |
2001 | Metz | Nantes | 65' |
2001 | Nantes | St-Etienne | 9' |
2001 | Strasbourg | Nantes | 41' |
2002 | Lorient | Nantes | 85' |
2002 | Nantes | Lorient | 58' |
2002 | Nantes | Lorient | 52' |
2002 | Nantes | Rennes | 72' |
2002 | Nantes | Lyon | 44' |
2002 | Nantes | Lyon | 28' |
2003 | Nantes | Strasbourg | 61' |
2003 | Nantes | Le Havre | 90' |
2003 | Nice | Nantes | 74' |
2003 | Bastia | Nantes | 63' |
2003 | Nantes | Montpellier | 33' |
2003 | Nantes | Strasbourg | 19' |
2003 | Nantes | Lyon | 18' |
2004 | Sochaux | Nantes | 12' |
2004 | Nantes | Lens | 46' |
2004 | Nantes | Marseille | 3' |
2004 | Bastia | Nantes | 41' |
2004 | Guingamp | Nantes | 27' |
2004 | Nantes | AC-Ajaccio | 10' |
2004 | Monaco | Nantes | 77' |
2005 | Nice | AC-Ajaccio | 89' |
2005 | Nice | St-Etienne | 10' |
2005 | Nice | Metz | 76' |
2005 | Nice | Bordeaux | 87' |
2005 | Auxerre | Nice | 57' |
2005 | Nice | Bordeaux | 44' |
2005 | Nice | Sochaux | 27' |
2005 | Nice | Rennes | 24' |
2005 | Nice | AC-Ajaccio | 45' |
2006 | Nice | Auxerre | 34' |
2006 | Nice | Lille | 20' |
2006 | Troyes | Nice | 19' |
2006 | Nice | Troyes | 35' |
2007 | Nice | Lyon | 27' |
2007 | Nice | Rennes | 47' |
2007 | Nice | Paris-SG | 1' |
2007 | Nice | Le Mans | 44' |
2008 | Nice | Lorient | 10' |
2008 | Lorient | Sochaux | 1' |
2008 | Lorient | Lyon | 14' |
2008 | Lens | Lorient | 12' |
2008 | Lorient | Lyon | 66' |
2008 | Paris-SG | Lorient | 74' |
2008 | Paris-SG | Lorient | 69' |
2009 | Le Havre | Lorient | 69' |
2009 | Lorient | St-Etienne | 13' |
2009 | Lorient | Le Havre | 63' |
2009 | Rennes | Lorient | 78' |
2010 | Lille | Lorient | 52' |
2010 | Lorient | Le Mans | 63' |
2010 | Lorient | Marseille | 53' |
2010 | Lorient | Boulogne | 46' |
2010 | Lorient | Boulogne | 58' |
2010 | St-Etienne | Lorient | 4' |
2010 | Paris-SG | Lorient | 24' |
Marama VAHIRUA a marqué 35 buts en première mi-temps et 32 buts en seconde mi-temps.
Marama VAHIRUA a reçu 13 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1997 | Paris-SG | Caen | 57' |
1997 | Caen | Lille | 71' |
2000 | Nancy | Nantes | 59' |
2002 | Nantes | Lille | 30' |
2003 | Nantes | Rennes | 8' |
2004 | Sochaux | Nantes | 43' |
2004 | Metz | Nantes | 89' |
2005 | Strasbourg | Nice | 61' |
2006 | Nice | Lyon | 55' |
2006 | Rennes | Nice | 30' |
2007 | Nice | Lyon | 20' |
2007 | Nice | Le Mans | 34' |
2008 | Lorient | Valenciennes | 74' |