Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Nantes | 3 | |||
1987 | Nantes | 5 | |||
1988 | Nantes | 37 | 1 | ||
1989 | Nantes | 36 | |||
1990 | Nantes | 36 | |||
1991 | Nantes | 30 | 1 | ||
1992 | Nantes | 36 | |||
1996 | Nantes | 6 | 1 |
David MARRAUD a joué 189 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
David MARRAUD a joué dans 1 clubs différents.
David MARRAUD a reçu 3 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1988 | Toulon | Nantes | 20' |
1991 | Bordeaux | Nantes | 85' |
1996 | Martigues | Nantes | 41' |