Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Nantes | 29 | |||
1998 | Nantes | 34 | 3 | ||
1999 | Nantes | 32 | 2 | ||
2000 | Nantes | 32 | 1 | ||
2001 | Nantes | 57 | |||
2002 | Nantes | 31 | 2 | ||
2003 | Nantes | 34 | 1 | ||
2004 | Nantes | 32 | |||
2005 | Nantes | 36 | |||
2006 | Nantes | 35 | |||
2007 | Paris-SG | 37 | 1 | ||
2008 | Paris-SG | 37 | |||
2009 | Paris-SG | 37 | 1 |
Micka LANDREAU a joué 463 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
Micka LANDREAU a joué dans 2 clubs différents.
Micka LANDREAU a marqué 4 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1998 | Marseille | Nantes | 38' |
1998 | Marseille | Nantes | 38' |
1998 | Toulouse | Nantes | 44' |
2007 | Sedan | Paris-SG | 7' |
Micka LANDREAU a marqué 4 buts en première mi-temps et 0 buts en seconde mi-temps.
Micka LANDREAU a reçu 7 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1999 | Nantes | Strasbourg | 21' |
1999 | Nantes | Strasbourg | 21' |
2000 | Sedan | Nantes | 27' |
2002 | Nantes | Auxerre | 69' |
2002 | Metz | Nantes | 72' |
2003 | Lyon | Nantes | 80' |
2009 | Auxerre | Paris-SG | 86' |