| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Metz | 28 | 5 | ||
| 1953 | Metz | 28 | 5 | ||
| 1954 | Stade Francais | 29 | 9 | ||
| 1957 | Angers | 32 | 1 | ||
| 1958 | Angers | 32 | 4 | ||
| 1959 | Angers | 37 | 3 | ||
| 1960 | Angers | 34 | 4 | ||
| 1961 | Angers | 38 | 1 | ||
| 1962 | Angers | 34 | 4 | ||
| 1963 | Angers | 35 | 3 |
Casimir HNATOW a joué 327 matchs en ligue 1 et a participé à 10 saisons.
Casimir HNATOW a joué dans 3 clubs différents.
Casimir HNATOW a marqué 39 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1952 | Metz | Strasbourg | 42' |
| 1952 | Metz | St-Etienne | 23' |
| 1952 | Metz | FC Nancy | 7' |
| 1952 | Strasbourg | Metz | 80' |
| 1952 | RC Paris | Metz | 74' |
| 1953 | Metz | Marseille | 53' |
| 1953 | Metz | CORT Roubaix | 89' |
| 1953 | Lens | Metz | 55' |
| 1953 | Nimes | Metz | 10' |
| 1953 | Metz | Nice | 47' |
| 1954 | Stade Francais | Lens | 89' |
| 1954 | Stade Francais | FC Nancy | 9' |
| 1954 | Lille | Stade Francais | 49' |
| 1954 | Lens | Stade Francais | 87' |
| 1954 | St-Etienne | Stade Francais | 57' |
| 1954 | Stade Francais | Metz | 10' |
| 1954 | Stade Francais | Lens | 5' |
| 1954 | Bordeaux | Stade Francais | 39' |
| 1954 | Stade Francais | Nimes | 70' |
| 1957 | Angers | Reims | 75' |
| 1958 | Angers | Lens | 26' |
| 1958 | Reims | Angers | 40' |
| 1958 | Angers | Sochaux | 74' |
| 1958 | Lens | Angers | 77' |
| 1959 | Angers | Toulouse | 89' |
| 1959 | Angers | Limoges | 65' |
| 1959 | Angers | Valenciennes | 2' |
| 1960 | Rennes | Angers | 83' |
| 1960 | Lens | Angers | 57' |
| 1960 | Angers | Nice | 85' |
| 1960 | Lens | Angers | 23' |
| 1961 | Angers | Troyes | 13' |
| 1962 | Angers | Montpellier | 82' |
| 1962 | Angers | Metz | 47' |
| 1962 | Angers | Toulouse | 37' |
| 1962 | FC Nancy | Angers | 38' |
| 1963 | Angers | Marseille | 28' |
| 1963 | Angers | Rouen | 12' |
| 1963 | Angers | Monaco | 59' |
Casimir HNATOW a marqué 17 buts en première mi-temps et 22 buts en seconde mi-temps.