| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 9171 | ||
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE | PARIS-CAPITALE | 1-3 | 7100 | 178 000 F (7100 ?) | ||
| 2 | PARIS-CAPITALE | LYON | 1-2 | 8000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 182 000 F (public nombreux 8000?) | |
| 3 | MARSEILLE | PARIS-CAPITALE | 0-2 | 15000 | 346 623 F | ||
| 4 | PARIS-CAPITALE | BORDEAUX | 4-0 | 10000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 245 000 F | |
| 5 | ROUEN | PARIS-CAPITALE | 2-3 | 6000 | 113 000 F | ||
| 6 | PARIS-CAPITALE | RENNES | 4-1 | 12000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 284 000 F | |
| 7 | LILLE | PARIS-CAPITALE | 6-2 | 8700 | Stade Victor Boucquey (Henri Jooris) | 213 000 F (8700?) | |
| 8 | PARIS-CAPITALE | PARIS-ILE DE FRANCE | 2-3 | 10723 | Saint-Ouen Stade Bawer | 393 000 F (record) | |
| 9 | GRENOBLE | PARIS-CAPITALE | 1-4 | 3500 | 60 000 F record de l'année (3500?) | ||
| 10 | PARIS-CAPITALE | NICE | 1-1 | 8700 | Paris Parc des princes | 270 000 F (8700 ?) | |
| 11 | PARIS-CAPITALE | CLERMONT | 8-1 | 1760 | Paris Parc des princes | 58 600 F (temps détestable et match organisé à la dernière minute) | |
| 12 | PARIS-CAPITALE | MONTPELLIER | 1-0 | 4400 | Paris Parc des princes | 137 000 F (4400 ?) | |
| 13 | FC NANCY | PARIS-CAPITALE | 5-3 | 0 | |||
| 14 | PARIS-CAPITALE | LENS | 1-2 | 12500 | Paris Parc des Princes | 491 726 F (record depuis 1939) | |
| 15 | REIMS | PARIS-CAPITALE | 0-0 | 5600 | 118 000 F (5600 ?) | ||
| 16 | PARIS-CAPITALE | TOULOUSE | 2-1 | 13000 | Paris Parc des Princes | 366 000 F | |
| 17 | LYON | PARIS-CAPITALE | 3-1 | 6060 | St-Etienne | 146 636 F | |
| 18 | PARIS-CAPITALE | MARSEILLE | 1-0 | 13200 | Paris Parc des Princes | 462 022 F | |
| 19 | BORDEAUX | PARIS-CAPITALE | 3-1 | 15400 | 441 000 F | ||
| 20 | PARIS-CAPITALE | ROUEN | 5-2 | 8200 | Paris Parc des Princes | 266 611 F (8200?) | |
| 21 | RENNES | PARIS-CAPITALE | 5-2 | 3554 | 103 158 F (neige) | ||
| 22 | PARIS-CAPITALE | LILLE | 5-1 | 20785 | Paris Parc des Princes | 701 105 F | |
| 23 | PARIS-ILE DE FRANCE | PARIS-CAPITALE | 0-0 | 8600 | Saint Ouen Stade Bawer | 226 000 F (8600 ?) | |
| 24 | PARIS-CAPITALE | GRENOBLE | 6-0 | 5300 | Saint-Ouen Stade Bawer | 113 000 F (5300 ?) | |
| 25 | NICE | PARIS-CAPITALE | 1-3 | 6300 | 165 000 F (6300 ?) | ||
| 26 | CLERMONT | PARIS-CAPITALE | 3-1 | 2400 | 53 090 F (2400?) | ||
| 27 | MONTPELLIER | PARIS-CAPITALE | 1-5 | 2400 | 52 000 F (2400?) | ||
| 28 | PARIS-CAPITALE | FC NANCY | 5-1 | 4000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 118 000 F | |
| 29 | LENS | PARIS-CAPITALE | 2-4 | 5000 | Bruay | 141 292 F (record !) | |
| 30 | PARIS-CAPITALE | REIMS | 4-2 | 5000 | Saint-Ouen Stade Bawer | 121 756 F | |
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | PARIS-CAPITALE | RENNES | 1-1 | 17000 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) | 390 000 F |
| Compte rendu de la saison |
| Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |