| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 13 | 0 | 1/8 f | ||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | BOULOGNE | TROYES | 5-0 | 0 | 16 700 F | |
| 1/16 f | BOULOGNE | SAINT-BRIEUC | 5-1 | 1500 | Caen | 11 600 F (1500?) |
| 1/8 f | MARSEILLE | BOULOGNE | 2-0 | 12000 | Reims | 82 000 F |
| Compte rendu de la saison |