| BORDEAUX 5 | MONACO 1 | 
| Division 1 | |
| 9eme journée, 22958 spectateurs | |
| ROHR Gernot (3') | 1 - 0 | 
| LACOMBE Bernard (15') | 2 - 0 | 
| REINDERS Uwe (35') | 3 - 0 | 
| REINDERS Uwe (70') | 4 - 0 | 
| REINDERS Uwe (82') | 5 - 0 | 
| GENGHINI Bernard (8') | 5 - 1 | 
| Equipe Domicile | Equipe Exterieur | 
| DROPSY Dominique (Gardien) THOUVENEL Jean Christophe LACOMBE Bernard REINDERS Uwe LASSAGNE Laurent BATTISTON Patrick MALBEAUX Pascal ROHR Gernot TUSSEAU Thierry DE BONO Jean Charles GIRESSE Alain JACQUET Aimé (Entraineur) | ETTORI Jean Luc (Gardien) LIÉGEON MEDJADI Abdallah ANZIANI Philippe BELLONE Bruno STOJKOVIC Nenad SIMÓN Juan Ernesto FILIPPI José PUEL Claude BRAVO Daniel DIB Marcel GENGHINI Bernard MULLER Lucien (Entraineur) | 
| Substitutions: | |
| PASCAL Marc remplacé par LACOMBE Bernard 73' | |
| BOURDONCLE Denis remplacé par TUSSEAU Thierry 76' | |
| TIBEUF Philippe remplacé par STOJKOVIC Nenad 62' | |
| Cartons: | |
| Carton Jaune ROHR Gernot 78' | |
| Carton Jaune PUEL Claude 13' | |