Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Lyon | 6 | 2 | 1 | |
1979 | Lyon | 9 | 3 | 4 | |
1980 | Lyon | 25 | 1 | 10 | |
1981 | Lyon | 32 | 3 | 7 | |
1982 | Lens | 30 | 8 | 2 | |
1983 | Lens | 38 | 6 | 15 | 1 |
1984 | Lens | 33 | 5 | 8 | |
1985 | Lens | 26 | 6 | 6 | |
1986 | Lens | 28 | 5 | 9 | 1 |
1987 | Paris-SG | 17 | 5 | 2 | 2 |
1988 | Paris-SG | 12 | 9 | 3 | |
1989 | Paris-SG | 38 | 17 | 15 | 1 |
1990 | Montpellier | 29 | 8 | 9 | |
1991 | Montpellier | 31 | 15 | 12 | 1 |
1992 | Marseille | 6 | 2 | 3 |
Daniel XUEREB a joué 455 matchs en ligue 1 et a participé à 15 saisons.
Daniel XUEREB a joué dans 5 clubs différents.
Daniel XUEREB a marqué 106 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1978 | Nancy | Lyon | 6' |
1979 | Lyon | St-Etienne | 80' |
1979 | Lyon | Lille | 77' |
1979 | Lyon | Paris-SG | 78' |
1979 | Lyon | Metz | 32' |
1980 | Lyon | Bastia | 25' |
1980 | Metz | Lyon | 75' |
1980 | Lyon | Lille | 51' |
1980 | Lyon | Sochaux | 90' |
1980 | Marseille | Lyon | 21' |
1980 | Laval | Lyon | 70' |
1980 | Strasbourg | Lyon | 27' |
1980 | Lyon | Nimes | 73' |
1980 | Valenciennes | Lyon | 64' |
1980 | Sochaux | Lyon | 65' |
1981 | Lyon | Lens | 66' |
1981 | Sochaux | Lyon | 67' |
1981 | Lyon | St-Etienne | 56' |
1981 | Lyon | Nice | 85' |
1981 | Lyon | Angers | 73' |
1981 | Lyon | Paris-SG | 69' |
1981 | Lens | Lyon | 42' |
1982 | Lens | Tours | 23' |
1982 | Lens | Sochaux | 69' |
1983 | Lens | Nancy | 35' |
1983 | Lens | Bordeaux | 32' |
1983 | Mulhouse | Lens | 15' |
1983 | Mulhouse | Lens | 84' |
1983 | Lens | Bastia | 10' |
1983 | Lens | Metz | 86' |
1983 | St-Etienne | Lens | 45' |
1983 | Sochaux | Lens | 43' |
1983 | Lens | Mulhouse | 88' |
1983 | Paris-SG | Lens | 74' |
1983 | Paris-SG | Lens | 85' |
1983 | Metz | Lens | 39' |
1983 | Lens | Tours | 87' |
1983 | Lens | St-Etienne | 89' |
1983 | Lens | Sochaux | 65' |
1984 | Bastia | Lens | 40' |
1984 | Lens | Lille | 48' |
1984 | Bordeaux | Lens | 67' |
1984 | Monaco | Lens | 31' |
1984 | Lens | Sochaux | 89' |
1984 | Lens | Bordeaux | 38' |
1984 | Lens | Rouen | 33' |
1984 | Lens | Brest | 25' |
1985 | Lens | Rouen | 82' |
1985 | Lens | Monaco | 4' |
1985 | Lens | Nancy | 82' |
1985 | Lens | Nancy | 85' |
1985 | Lens | Toulon | 6' |
1985 | Sochaux | Lens | 51' |
1986 | Metz | Lens | 15' |
1986 | Lens | Bastia | 28' |
1986 | Marseille | Lens | 50' |
1986 | Toulouse | Lens | 63' |
1986 | Laval | Lens | 89' |
1986 | Lens | Nice | 29' |
1986 | Lens | Auxerre | 61' |
1986 | Lens | Sochaux | 21' |
1986 | Lens | Sochaux | 27' |
1987 | Nice | Paris-SG | 73' |
1987 | Nantes | Paris-SG | 64' |
1988 | Paris-SG | Lens | 23' |
1988 | Paris-SG | Lens | 37' |
1988 | Le Havre | Paris-SG | 56' |
1989 | Cannes | Paris-SG | 76' |
1989 | Paris-SG | Nantes | 43' |
1989 | Paris-SG | Caen | 3' |
1989 | Paris-SG | Caen | 71' |
1989 | Toulon | Paris-SG | 40' |
1989 | Paris-SG | Auxerre | 40' |
1989 | Paris-SG | St-Etienne | 38' |
1989 | Paris-SG | St-Etienne | 41' |
1989 | RC Paris | Paris-SG | 7' |
1989 | Paris-SG | Lens | 15' |
1989 | Nantes | Paris-SG | 45' |
1989 | Paris-SG | Montpellier | 20' |
1989 | Paris-SG | Montpellier | 46' |
1989 | Paris-SG | Nice | 63' |
1989 | Paris-SG | RC Paris | 22' |
1990 | Montpellier | Toulouse | 70' |
1990 | Montpellier | RC Paris | 13' |
1990 | Montpellier | Toulon | 44' |
1990 | Montpellier | St-Etienne | 29' |
1990 | Montpellier | St-Etienne | 80' |
1990 | Lyon | Montpellier | 90' |
1990 | Montpellier | Nice | 45' |
1990 | Montpellier | Lille | 49' |
1990 | Montpellier | Caen | 9' |
1991 | Montpellier | Sochaux | 31' |
1991 | Monaco | Montpellier | 88' |
1991 | Montpellier | Nancy | 26' |
1991 | Montpellier | Nancy | 33' |
1991 | Auxerre | Montpellier | 78' |
1991 | Montpellier | Nice | 21' |
1991 | Montpellier | Metz | 38' |
1991 | Montpellier | Toulouse | 44' |
1991 | Montpellier | Monaco | 35' |
1991 | Montpellier | Rennes | 14' |
1991 | Montpellier | Auxerre | 49' |
1991 | Montpellier | Nantes | 66' |
1992 | Marseille | Toulouse | 44' |
1992 | Marseille | Nantes | 28' |
1992 | Nimes | Marseille | 82' |
Daniel XUEREB a marqué 54 buts en première mi-temps et 52 buts en seconde mi-temps.
Daniel XUEREB a reçu 6 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1983 | Lyon | Lens | 50' |
1986 | Bastia | Lens | 37' |
1987 | Toulon | Paris-SG | 55' |
1987 | Metz | Paris-SG | 22' |
1989 | Metz | Paris-SG | 88' |
1991 | Monaco | Montpellier | 66' |