Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Lens | 24 | 10 | 7 | 3 |
2004 | Lens | 25 | 5 | 4 | 1 |
2005 | Lens | 32 | 1 | 12 | 6 |
2006 | Rennes | 27 | 11 | 3 | |
2007 | Rennes | 27 | 7 | 9 | 2 |
John UTAKA a joué 158 matchs en ligue 1 et a participé à 5 saisons.
John UTAKA a joué dans 2 clubs différents.
John UTAKA a marqué 43 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2003 | Lens | Rennes | 90' |
2003 | Montpellier | Lens | 87' |
2003 | Lens | Paris-SG | 69' |
2003 | Lens | Le Havre | 36' |
2003 | Rennes | Lens | 39' |
2003 | Lens | Bordeaux | 2' |
2003 | Nantes | Lens | 63' |
2004 | Lens | Montpellier | 29' |
2004 | Metz | Lens | 26' |
2004 | Lens | Guingamp | 30' |
2004 | Lens | Lille | 72' |
2005 | Lens | Rennes | 42' |
2005 | Lens | Rennes | 59' |
2005 | Lens | Rennes | 28' |
2005 | Lens | Sochaux | 13' |
2005 | Lens | Bordeaux | 49' |
2005 | Marseille | Lens | 27' |
2005 | Lens | Auxerre | 75' |
2005 | Lens | Metz | 35' |
2005 | Nice | Lens | 33' |
2005 | Bordeaux | Lens | 60' |
2005 | Istres | Lens | 86' |
2005 | Lens | Auxerre | 81' |
2006 | Lyon | Rennes | 52' |
2006 | Nice | Rennes | 45' |
2006 | Rennes | Troyes | 25' |
2006 | Lyon | Rennes | 73' |
2006 | Lyon | Rennes | 20' |
2006 | Rennes | Lens | 79' |
2006 | Rennes | Lens | 45' |
2006 | Rennes | Lens | 36' |
2006 | Nantes | Rennes | 70' |
2006 | Rennes | Metz | 17' |
2006 | Rennes | Marseille | 8' |
2007 | Bordeaux | Rennes | 61' |
2007 | Rennes | Nancy | 86' |
2007 | St-Etienne | Rennes | 15' |
2007 | St-Etienne | Rennes | 58' |
2007 | Rennes | Lens | 30' |
2007 | Nantes | Rennes | 55' |
2007 | Troyes | Rennes | 30' |
2007 | Rennes | Lorient | 77' |
2007 | Lille | Rennes | 74' |
John UTAKA a marqué 22 buts en première mi-temps et 21 buts en seconde mi-temps.
John UTAKA a reçu 15 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2003 | Lens | Sochaux | 52' |
2003 | Marseille | Lens | 25' |
2003 | Lens | Le Havre | 86' |
2004 | Lille | Lens | 60' |
2005 | Istres | Lens | 17' |
2005 | Strasbourg | Lens | 85' |
2005 | Bordeaux | Lens | 38' |
2005 | Nice | Lens | 29' |
2005 | Lyon | Lens | 78' |
2005 | Lille | Lens | 84' |
2006 | AC-Ajaccio | Rennes | 63' |
2006 | Rennes | St-Etienne | 62' |
2006 | Nantes | Rennes | 70' |
2007 | Rennes | Le Mans | 39' |
2007 | Rennes | Nancy | 86' |