Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Troyes | 20 | 7 | 4 | 4 |
2001 | Troyes | 12 | 16 | 2 | 2 |
2002 | Troyes | 13 | 5 | 2 | 1 |
2003 | Troyes | 21 | 4 | 4 | 7 |
2005 | Istres | 30 | 4 | 4 | 9 |
2006 | AC-Ajaccio | 15 | 10 | 2 | 4 |
2007 | Lorient | 36 | 7 | 2 | |
2008 | Lorient | 36 | 12 | 3 | |
2009 | Lorient | 12 | 8 | 4 | 1 |
Rafik SAIFI a joué 249 matchs en ligue 1 et a participé à 9 saisons.
Rafik SAIFI a joué dans 4 clubs différents.
Rafik SAIFI a marqué 41 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2000 | Lens | Troyes | 78' |
2000 | Troyes | Monaco | 80' |
2000 | Troyes | Metz | 87' |
2000 | Troyes | Nantes | 53' |
2001 | Bastia | Troyes | 25' |
2001 | Bastia | Troyes | 11' |
2002 | Troyes | Guingamp | 34' |
2002 | Auxerre | Troyes | 62' |
2003 | Troyes | Paris-SG | 18' |
2003 | Nantes | Troyes | 32' |
2003 | Troyes | Lille | 57' |
2003 | Troyes | Nice | 3' |
2005 | Istres | Caen | 5' |
2005 | Lens | Istres | 21' |
2005 | Bordeaux | Istres | 61' |
2005 | Istres | Paris-SG | 2' |
2006 | Marseille | AC-Ajaccio | 86' |
2006 | AC-Ajaccio | Lille | 65' |
2007 | Paris-SG | Lorient | 73' |
2007 | Nancy | Lorient | 68' |
2007 | Lorient | Marseille | 60' |
2007 | Lorient | Lens | 50' |
2007 | Lorient | Valenciennes | 43' |
2007 | Lorient | Sedan | 28' |
2007 | Bordeaux | Lorient | 37' |
2008 | Lorient | Metz | 58' |
2008 | Lorient | Lille | 43' |
2008 | Lorient | Lens | 85' |
2008 | Lorient | Marseille | 43' |
2008 | Nice | Lorient | 71' |
2008 | Lorient | Auxerre | 74' |
2008 | Lorient | St-Etienne | 75' |
2008 | Auxerre | Lorient | 58' |
2008 | Auxerre | Lorient | 6' |
2008 | Bordeaux | Lorient | 15' |
2008 | Lorient | Monaco | 30' |
2008 | Lorient | Monaco | 14' |
2009 | Lorient | Caen | 35' |
2009 | Caen | Lorient | 47' |
2009 | Lorient | Lille | 87' |
2009 | Nancy | Lorient | 27' |
Rafik SAIFI a marqué 20 buts en première mi-temps et 21 buts en seconde mi-temps.
Rafik SAIFI a reçu 33 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2000 | Troyes | Rennes | 65' |
2000 | Troyes | Metz | 87' |
2000 | Troyes | Le Havre | 84' |
2000 | Paris-SG | Troyes | 87' |
2001 | Lyon | Troyes | 44' |
2001 | Lyon | Troyes | 44' |
2002 | Rennes | Troyes | 73' |
2003 | Sedan | Troyes | 70' |
2003 | Troyes | Montpellier | 71' |
2003 | Troyes | Nice | 38' |
2003 | AC-Ajaccio | Troyes | 89' |
2003 | Nantes | Troyes | 39' |
2003 | Troyes | Bastia | 83' |
2003 | Montpellier | Troyes | 44' |
2005 | Rennes | Istres | 26' |
2005 | Istres | Toulouse | 47' |
2005 | Istres | Nice | 63' |
2005 | Lyon | Istres | 71' |
2005 | Istres | Nantes | 84' |
2005 | Istres | Strasbourg | 89' |
2005 | Istres | Strasbourg | 44' |
2005 | Istres | Lille | 88' |
2005 | Istres | Paris-SG | 85' |
2006 | AC-Ajaccio | Le Mans | 55' |
2006 | Auxerre | AC-Ajaccio | 74' |
2006 | AC-Ajaccio | Troyes | 15' |
2006 | AC-Ajaccio | Monaco | 56' |
2007 | Toulouse | Lorient | 73' |
2007 | Troyes | Lorient | 66' |
2008 | Lorient | Sochaux | 35' |
2008 | St-Etienne | Lorient | 53' |
2008 | Lorient | Lille | 79' |
2009 | Monaco | Lorient | 74' |