Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Marseille | 22 | 5 | ||
1954 | Marseille | 25 | 3 | ||
1955 | Marseille | 26 | 5 | ||
1956 | Marseille | 28 | 10 | ||
1957 | Marseille | 12 | 3 | ||
1958 | Marseille | 25 | 7 | ||
1959 | Sedan | 31 | 10 | ||
1960 | Sedan | 18 | 5 | ||
1960 | Strasbourg | 16 | 5 | ||
1961 | Nice | 14 | 10 | ||
1961 | Reims | 11 | 10 | ||
1962 | Nice | 35 | 11 | ||
1963 | Nice | 33 | 9 | ||
1964 | Nice | 32 | 3 | ||
1966 | Stade Francais | 35 | 10 | ||
1967 | Stade Francais | 24 | 5 | ||
1968 | Lille | 6 | 1 | ||
1969 | Rouen | 32 | 2 | 13 | |
1970 | Rouen | 31 | 6 | 8 | 1 |
Dominique RUSTICHELLI a joué 465 matchs en ligue 1 et a participé à 19 saisons.
Dominique RUSTICHELLI a joué dans 8 clubs différents.
Dominique RUSTICHELLI a marqué 117 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1953 | Sochaux | Marseille | 11' |
1953 | Marseille | Nice | 76' |
1953 | Marseille | CORT Roubaix | 57' |
1953 | Marseille | Nimes | 42' |
1953 | Marseille | Lens | 17' |
1954 | Marseille | Monaco | 81' |
1954 | Marseille | Le Havre | 16' |
1954 | Strasbourg | Marseille | 28' |
1955 | Marseille | CORT Roubaix | 83' |
1955 | Marseille | St-Etienne | 79' |
1955 | Marseille | Lens | 82' |
1955 | Marseille | Lille | 3' |
1955 | Marseille | Lille | 76' |
1956 | Marseille | Lens | 89' |
1956 | Marseille | Strasbourg | 26' |
1956 | Marseille | St-Etienne | 70' |
1956 | Metz | Marseille | 79' |
1956 | Nimes | Marseille | 58' |
1956 | Marseille | Bordeaux | 59' |
1956 | Marseille | Bordeaux | 80' |
1956 | Toulouse | Marseille | 14' |
1956 | Toulouse | Marseille | 88' |
1956 | Marseille | Lille | 10' |
1957 | Sedan | Marseille | 2' |
1957 | Marseille | Nice | 53' |
1957 | Strasbourg | Marseille | 23' |
1958 | Marseille | Lille | 27' |
1958 | Toulouse | Marseille | 54' |
1958 | Angers | Marseille | 31' |
1958 | RC Paris | Marseille | 28' |
1958 | Marseille | Monaco | 39' |
1958 | Marseille | Monaco | 57' |
1958 | Sochaux | Marseille | 45' |
1959 | Sedan | Lille | 26' |
1959 | Sedan | Nice | 30' |
1959 | Lyon | Sedan | 47' |
1959 | RC Paris | Sedan | 54' |
1959 | Sochaux | Sedan | 2' |
1959 | Sedan | Marseille | 35' |
1959 | Sedan | Marseille | 59' |
1959 | Nimes | Sedan | 61' |
1959 | St-Etienne | Sedan | 40' |
1959 | Sedan | Ales | 44' |
1960 | Sedan | Strasbourg | 86' |
1960 | Monaco | Sedan | 71' |
1960 | Strasbourg | St-Etienne | 72' |
1960 | Strasbourg | RC Paris | 36' |
1960 | Le Havre | Strasbourg | 49' |
1961 | Reims | Valenciennes | 75' |
1961 | Rennes | Reims | 40' |
1961 | Reims | Toulouse | 66' |
1961 | Nice | Reims | 41' |
1961 | Nice | Reims | 53' |
1961 | Nice | Lyon | 75' |
1961 | Nice | Monaco | 71' |
1961 | RC Paris | Nice | 3' |
1961 | Nice | Angers | 55' |
1961 | Grenoble | Nice | 81' |
1962 | Nice | Le Havre | 8' |
1962 | Toulouse | Nice | 7' |
1962 | Nice | St-Etienne | 38' |
1962 | Nice | Strasbourg | 83' |
1962 | Sedan | Nice | 79' |
1962 | Monaco | Nice | 58' |
1962 | Monaco | Nice | 77' |
1962 | RC Paris | Nice | 74' |
1962 | Nice | Sedan | 3' |
1962 | Nice | Monaco | 35' |
1962 | Nice | Toulouse | 78' |
1963 | Nice | Strasbourg | 28' |
1963 | Nice | Grenoble | 55' |
1963 | Nice | Grenoble | 73' |
1963 | Nice | Angers | 11' |
1963 | Reims | Nice | 30' |
1963 | RC Paris | Nice | 63' |
1963 | Monaco | Nice | 80' |
1963 | Nice | Valenciennes | 20' |
1963 | Nice | Valenciennes | 72' |
1964 | Angers | Nice | 37' |
1964 | Nice | Strasbourg | 56' |
1964 | Valenciennes | Nice | 63' |
1966 | Stade Francais | Lille | 16' |
1966 | Rennes | Stade Francais | 3' |
1966 | Stade Francais | Lens | 6' |
1966 | Stade Francais | Angers | 28' |
1966 | Stade Francais | Bordeaux | 67' |
1966 | Stade Francais | St-Etienne | 11' |
1966 | Red Star | Stade Francais | 17' |
1966 | Stade Francais | Rennes | 12' |
1966 | Cannes | Stade Francais | 40' |
1966 | Cannes | Stade Francais | 81' |
1967 | Marseille | Stade Francais | 10' |
1967 | Lens | Stade Francais | 78' |
1967 | Stade Francais | Nantes | 69' |
1967 | Stade Francais | Nice | 75' |
1967 | Stade Francais | Rouen | 3' |
1969 | Rouen | Sochaux | 43' |
1969 | Sedan | Rouen | 65' |
1969 | Rouen | Monaco | 17' |
1969 | Rouen | Rennes | 19' |
1969 | Nice | Rouen | 43' |
1969 | Rouen | Strasbourg | 25' |
1969 | Rouen | Strasbourg | 41' |
1969 | Rouen | Metz | 47' |
1969 | Valenciennes | Rouen | 41' |
1969 | Rouen | Nantes | 26' |
1969 | Rouen | Nice | 55' |
1969 | Rouen | Nimes | 24' |
1969 | Lyon | Rouen | 33' |
1970 | Rouen | Angers | 58' |
1970 | Rouen | Angers | 70' |
1970 | Rouen | Metz | 44' |
1970 | Nantes | Rouen | 57' |
1970 | Bastia | Rouen | 2' |
1970 | Sochaux | Rouen | 44' |
1970 | Valenciennes | Rouen | 32' |
1970 | Valenciennes | Rouen | 50' |
Dominique RUSTICHELLI a marqué 60 buts en première mi-temps et 57 buts en seconde mi-temps.
Dominique RUSTICHELLI a reçu 1 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1970 | Bastia | Rouen | 90' |