Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Bastia | 33 | 1 | 11 | 5 |
1997 | Metz | 13 | 8 | 6 | 4 |
1997 | Strasbourg | 9 | 8 | 6 | 4 |
1998 | Metz | 32 | 14 | 5 | |
1999 | Metz | 12 | 2 | 9 | 10 |
1999 | Paris-SG | 12 | 2 | 9 | 10 |
2000 | Lens | 8 | 2 | 3 | 3 |
2000 | Paris-SG | 5 | 2 | 3 | 3 |
2001 | Guingamp | 50 | 2 | 19 | 7 |
2002 | Lens | 3 | 4 | 1 | |
2003 | AC-Ajaccio | 28 | 5 | 8 | |
2004 | Lens | 1 | 4 | 1 | 1 |
2004 | Metz | 8 | 4 | 1 | 1 |
Bruno RODRIGUEZ a joué 237 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
Bruno RODRIGUEZ a joué dans 7 clubs différents.
Bruno RODRIGUEZ a marqué 68 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Lille | Bastia | 59' |
1996 | Bastia | Bordeaux | 12' |
1996 | Bastia | Bordeaux | 70' |
1996 | Bastia | Gueugnon | 84' |
1996 | Bastia | Nantes | 21' |
1996 | Bastia | Lille | 23' |
1996 | Bastia | Lille | 70' |
1996 | Bordeaux | Bastia | 43' |
1996 | Bastia | Lens | 41' |
1996 | Bastia | Lens | 65' |
1996 | Bastia | Auxerre | 39' |
1997 | Metz | Strasbourg | 56' |
1997 | Strasbourg | Nancy | 79' |
1997 | Metz | Monaco | 90' |
1997 | Rennes | Metz | 33' |
1997 | Metz | Lille | 61' |
1997 | Metz | Guingamp | 20' |
1998 | Metz | Chateauroux | 27' |
1998 | Metz | Bordeaux | 64' |
1998 | Metz | Bordeaux | 84' |
1998 | Metz | Bordeaux | 64' |
1998 | Metz | Bordeaux | 84' |
1998 | Chateauroux | Metz | 62' |
1998 | Metz | Paris-SG | 84' |
1998 | Rennes | Metz | 19' |
1998 | Metz | Monaco | 66' |
1998 | Metz | Rennes | 44' |
1998 | Metz | Marseille | 23' |
1998 | Metz | Marseille | 78' |
1998 | Metz | Nantes | 52' |
1998 | Metz | Lyon | 14' |
1999 | Auxerre | Paris-SG | 43' |
1999 | Paris-SG | Bordeaux | 57' |
1999 | Paris-SG | Marseille | 88' |
1999 | Paris-SG | Sochaux | 50' |
1999 | Metz | Montpellier | 45' |
1999 | Metz | Nantes | 83' |
1999 | Paris-SG | Metz | 80' |
1999 | Metz | Lyon | 29' |
1999 | Metz | Lyon | 21' |
2000 | Paris-SG | Montpellier | 67' |
2000 | Paris-SG | Lens | 38' |
2000 | Paris-SG | Auxerre | 85' |
2001 | Guingamp | Paris-SG | 61' |
2001 | Marseille | Guingamp | 89' |
2001 | Guingamp | Auxerre | 15' |
2001 | Bordeaux | Guingamp | 6' |
2001 | Marseille | Guingamp | 89' |
2001 | Lens | Guingamp | 55' |
2001 | Auxerre | Guingamp | 60' |
2001 | Nantes | Guingamp | 19' |
2001 | Guingamp | Strasbourg | 73' |
2001 | Guingamp | Paris-SG | 61' |
2001 | Guingamp | Auxerre | 15' |
2001 | Bordeaux | Guingamp | 6' |
2001 | Lens | Guingamp | 55' |
2001 | Guingamp | Strasbourg | 73' |
2001 | Nantes | Guingamp | 19' |
2001 | Auxerre | Guingamp | 60' |
2001 | Guingamp | Lyon | 8' |
2001 | Guingamp | Lyon | 73' |
2001 | Paris-SG | Guingamp | 7' |
2003 | Bastia | AC-Ajaccio | 35' |
2003 | AC-Ajaccio | Nantes | 86' |
2003 | AC-Ajaccio | Lille | 88' |
2003 | AC-Ajaccio | Bastia | 39' |
2003 | Le Havre | AC-Ajaccio | 75' |
2004 | Metz | Marseille | 47' |
Bruno RODRIGUEZ a marqué 28 buts en première mi-temps et 40 buts en seconde mi-temps.
Bruno RODRIGUEZ a reçu 44 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Bastia | Montpellier | 38' |
1996 | Le Havre | Bastia | 47' |
1996 | Montpellier | Bastia | 20' |
1996 | Bastia | Cannes | 85' |
1996 | Bastia | Paris-SG | 25' |
1997 | Metz | Lyon | 36' |
1997 | Strasbourg | Bastia | 38' |
1997 | Strasbourg | Bastia | 36' |
1997 | Strasbourg | Le Havre | 79' |
1998 | Toulouse | Metz | 67' |
1998 | Rennes | Metz | 59' |
1998 | Metz | Le Havre | 40' |
1998 | Metz | Rennes | 14' |
1998 | Metz | Nantes | 78' |
1999 | Lens | Metz | 32' |
1999 | Metz | Nantes | 74' |
1999 | Auxerre | Metz | 48' |
1999 | Marseille | Metz | 36' |
1999 | Marseille | Metz | 41' |
1999 | Bordeaux | Metz | 88' |
1999 | Paris-SG | Nancy | 75' |
1999 | Auxerre | Paris-SG | 67' |
1999 | Paris-SG | Montpellier | 84' |
1999 | Metz | Paris-SG | 75' |
2000 | Paris-SG | Lens | 43' |
2000 | Paris-SG | Auxerre | 22' |
2000 | Sedan | Lens | 85' |
2001 | Bordeaux | Guingamp | 23' |
2001 | Guingamp | Sedan | 89' |
2001 | Nantes | Guingamp | 74' |
2001 | Bordeaux | Guingamp | 23' |
2001 | Guingamp | Sedan | 89' |
2001 | Nantes | Guingamp | 74' |
2001 | Guingamp | Rennes | 78' |
2002 | Lens | Troyes | 70' |
2003 | AC-Ajaccio | Guingamp | 49' |
2003 | Paris-SG | AC-Ajaccio | 45' |
2003 | AC-Ajaccio | Nantes | 84' |
2003 | AC-Ajaccio | Lyon | 42' |
2003 | Rennes | AC-Ajaccio | 36' |
2003 | AC-Ajaccio | Lille | 39' |
2003 | Guingamp | AC-Ajaccio | 41' |
2003 | AC-Ajaccio | Troyes | 63' |
2004 | Metz | Bastia | 88' |