Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Bordeaux | 45 | 31 | 10 | |
2002 | Bordeaux | 31 | 18 | 2 | |
2003 | Bordeaux | 35 | 20 | 6 | |
2004 | Paris-SG | 34 | 1 | 16 | 3 |
2005 | Paris-SG | 30 | 5 | 14 | 6 |
2006 | Paris-SG | 33 | 1 | 21 | 5 |
2007 | Paris-SG | 29 | 3 | 13 | 3 |
2008 | Paris-SG | 18 | 8 | 6 | 6 |
Pedro Miguel PAULETA a joué 273 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
Pedro Miguel PAULETA a joué dans 2 clubs différents.
Pedro Miguel PAULETA a marqué 139 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2001 | Nantes | Bordeaux | 24' |
2001 | Nantes | Bordeaux | 43' |
2001 | Nantes | Bordeaux | 63' |
2001 | Monaco | Bordeaux | 36' |
2001 | Paris-SG | Bordeaux | 23' |
2001 | Paris-SG | Bordeaux | 75' |
2001 | Strasbourg | Bordeaux | 59' |
2001 | Bordeaux | Rennes | 58' |
2001 | Bordeaux | Rennes | 65' |
2001 | Bordeaux | St-Etienne | 55' |
2001 | Lens | Bordeaux | 16' |
2001 | Nantes | Bordeaux | 24' |
2001 | Nantes | Bordeaux | 43' |
2001 | Nantes | Bordeaux | 63' |
2001 | Monaco | Bordeaux | 36' |
2001 | Paris-SG | Bordeaux | 23' |
2001 | Paris-SG | Bordeaux | 75' |
2001 | Strasbourg | Bordeaux | 59' |
2001 | Bordeaux | Rennes | 58' |
2001 | Bordeaux | Rennes | 65' |
2001 | Bordeaux | St-Etienne | 55' |
2001 | Lens | Bordeaux | 16' |
2001 | Toulouse | Bordeaux | 52' |
2001 | Bordeaux | Monaco | 25' |
2001 | Bordeaux | Auxerre | 15' |
2001 | Lille | Bordeaux | 17' |
2001 | Lille | Bordeaux | 71' |
2001 | Bordeaux | Strasbourg | 62' |
2001 | Rennes | Bordeaux | 44' |
2001 | Rennes | Bordeaux | 45' |
2001 | Bordeaux | Sedan | 69' |
2002 | Bordeaux | Nantes | 26' |
2002 | Bordeaux | Auxerre | 25' |
2002 | Lorient | Bordeaux | 87' |
2002 | Bordeaux | Metz | 85' |
2002 | Bordeaux | Sedan | 79' |
2002 | Bordeaux | Troyes | 15' |
2002 | Bastia | Bordeaux | 45' |
2002 | Bastia | Bordeaux | 51' |
2002 | Bordeaux | Guingamp | 24' |
2002 | Bordeaux | Guingamp | 90' |
2002 | Bordeaux | Rennes | 72' |
2002 | Monaco | Bordeaux | 42' |
2002 | Bordeaux | Lorient | 15' |
2002 | Bordeaux | Lorient | 90' |
2002 | Bordeaux | Montpellier | 21' |
2002 | Bordeaux | Montpellier | 50' |
2002 | Metz | Bordeaux | 72' |
2002 | Bordeaux | Lens | 59' |
2003 | Lille | Bordeaux | 23' |
2003 | Bordeaux | Strasbourg | 61' |
2003 | Marseille | Bordeaux | 51' |
2003 | Bordeaux | Sedan | 5' |
2003 | Bordeaux | Sedan | 62' |
2003 | Bordeaux | Rennes | 31' |
2003 | Bordeaux | Rennes | 76' |
2003 | Bordeaux | AC-Ajaccio | 34' |
2003 | Bordeaux | Nice | 58' |
2003 | Bordeaux | Montpellier | 90' |
2003 | Bordeaux | Guingamp | 17' |
2003 | Bordeaux | Guingamp | 63' |
2003 | Lens | Bordeaux | 15' |
2003 | Lens | Bordeaux | 78' |
2003 | Bordeaux | Sochaux | 10' |
2003 | Rennes | Bordeaux | 83' |
2003 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 38' |
2003 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 63' |
2003 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 82' |
2003 | Bordeaux | Le Havre | 7' |
2004 | Paris-SG | Monaco | 14' |
2004 | Guingamp | Paris-SG | 70' |
2004 | Paris-SG | Auxerre | 9' |
2004 | Paris-SG | Le Mans | 28' |
2004 | Paris-SG | Le Mans | 63' |
2004 | Paris-SG | Strasbourg | 67' |
2004 | Paris-SG | Bordeaux | 47' |
2004 | Lyon | Paris-SG | 41' |
2004 | Paris-SG | Montpellier | 20' |
2004 | Paris-SG | Montpellier | 49' |
2004 | Paris-SG | Sochaux | 49' |
2004 | Paris-SG | AC-Ajaccio | 67' |
2004 | Paris-SG | Nantes | 75' |
2004 | Paris-SG | Marseille | 12' |
2004 | Paris-SG | Marseille | 61' |
2004 | Paris-SG | Lyon | 6' |
2005 | Rennes | Paris-SG | 40' |
2005 | Paris-SG | St-Etienne | 69' |
2005 | Istres | Paris-SG | 68' |
2005 | Paris-SG | Strasbourg | 78' |
2005 | Auxerre | Paris-SG | 35' |
2005 | Paris-SG | Marseille | 32' |
2005 | Sochaux | Paris-SG | 24' |
2005 | Sochaux | Paris-SG | 41' |
2005 | Paris-SG | Metz | 60' |
2005 | Paris-SG | Istres | 52' |
2005 | Paris-SG | Nantes | 88' |
2005 | Paris-SG | Auxerre | 7' |
2005 | Paris-SG | Nice | 39' |
2005 | Paris-SG | Rennes | 52' |
2006 | Paris-SG | Toulouse | 43' |
2006 | Paris-SG | Toulouse | 61' |
2006 | Troyes | Paris-SG | 36' |
2006 | Paris-SG | Nice | 2' |
2006 | Paris-SG | Lille | 14' |
2006 | Paris-SG | Lille | 54' |
2006 | Paris-SG | Nantes | 73' |
2006 | Bordeaux | Paris-SG | 51' |
2006 | Paris-SG | Lens | 7' |
2006 | Paris-SG | Lens | 89' |
2006 | Paris-SG | Rennes | 39' |
2006 | Paris-SG | Rennes | 63' |
2006 | Paris-SG | Sochaux | 74' |
2006 | Paris-SG | Troyes | 45' |
2006 | Strasbourg | Paris-SG | 31' |
2006 | Paris-SG | St-Etienne | 31' |
2006 | Paris-SG | Auxerre | 55' |
2006 | Paris-SG | Bordeaux | 6' |
2006 | Paris-SG | Bordeaux | 38' |
2006 | Paris-SG | Bordeaux | 42' |
2006 | Paris-SG | AC-Ajaccio | 52' |
2007 | Paris-SG | Marseille | 22' |
2007 | Sochaux | Paris-SG | 75' |
2007 | Sochaux | Paris-SG | 70' |
2007 | Paris-SG | Lille | 60' |
2007 | Lyon | Paris-SG | 60' |
2007 | Paris-SG | Valenciennes | 90' |
2007 | Marseille | Paris-SG | 74' |
2007 | Nancy | Paris-SG | 70' |
2007 | Paris-SG | Nantes | 16' |
2007 | Paris-SG | Nantes | 65' |
2007 | Paris-SG | Troyes | 71' |
2007 | Paris-SG | Troyes | 79' |
2007 | Lorient | Paris-SG | 54' |
2008 | Paris-SG | Lorient | 36' |
2008 | Paris-SG | Lyon | 61' |
2008 | Paris-SG | Lens | 58' |
2008 | Paris-SG | Valenciennes | 82' |
2008 | Paris-SG | Nice | 76' |
2008 | Paris-SG | Auxerre | 3' |
Pedro Miguel PAULETA a marqué 62 buts en première mi-temps et 77 buts en seconde mi-temps.
Pedro Miguel PAULETA a reçu 41 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2001 | Bordeaux | Sedan | 44' |
2001 | Bordeaux | Lille | 89' |
2001 | Bordeaux | Auxerre | 44' |
2001 | Bordeaux | Marseille | 47' |
2001 | Lens | Bordeaux | 58' |
2001 | Bordeaux | Bastia | 28' |
2001 | Bordeaux | Lille | 89' |
2001 | Bordeaux | Marseille | 47' |
2001 | Lens | Bordeaux | 58' |
2001 | Bordeaux | Bastia | 28' |
2002 | Lorient | Bordeaux | 13' |
2002 | Bordeaux | Lyon | 72' |
2003 | Bordeaux | Monaco | 41' |
2003 | Bordeaux | Guingamp | 73' |
2003 | Bordeaux | Marseille | 88' |
2003 | Monaco | Bordeaux | 74' |
2003 | Bordeaux | Lyon | 58' |
2003 | AC-Ajaccio | Bordeaux | 28' |
2004 | Paris-SG | Sochaux | 89' |
2004 | Nantes | Paris-SG | 64' |
2004 | Lyon | Paris-SG | 59' |
2005 | Paris-SG | Strasbourg | 89' |
2005 | Bordeaux | Paris-SG | 27' |
2005 | Paris-SG | Lille | 20' |
2005 | Sochaux | Paris-SG | 82' |
2005 | Paris-SG | Metz | 25' |
2005 | Paris-SG | Nantes | 83' |
2006 | Paris-SG | Sochaux | 85' |
2006 | Paris-SG | St-Etienne | 77' |
2006 | Auxerre | Paris-SG | 54' |
2006 | Paris-SG | Strasbourg | 57' |
2006 | Troyes | Paris-SG | 53' |
2007 | Paris-SG | Lille | 66' |
2007 | Paris-SG | Auxerre | 64' |
2007 | Paris-SG | Nantes | 49' |
2008 | Paris-SG | Lorient | 60' |
2008 | Paris-SG | Lyon | 58' |
2008 | Nice | Paris-SG | 74' |
2008 | Paris-SG | Caen | 89' |
2008 | Caen | Paris-SG | 79' |
2008 | Paris-SG | Auxerre | 70' |