Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Auxerre | 1 | |||
1990 | Marseille (Entraineur) | 1 | |||
1990 | Mulhouse (Entraineur) | 1 | |||
1990 | Nantes (Entraineur) | 1 | |||
1990 | Paris-SG (Entraineur) | 2 | |||
1990 | Toulouse (Entraineur) | 1 | |||
1996 | Auxerre (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Bastia (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Bordeaux (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Cannes (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Gueugnon (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Guingamp (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Le Havre (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Lens (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Lille (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Lyon (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Martigues (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Metz (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Monaco (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Montpellier (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Nantes (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Nice (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Paris-SG (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Rennes (Entraineur) | 37 | |||
1996 | St-Etienne (Entraineur) | 37 | |||
1996 | Strasbourg (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Auxerre (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Bastia (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Bordeaux (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Caen (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Cannes (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Guingamp (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Le Havre (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Lens (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Lille (Entraineur) | 36 | |||
1997 | Lyon (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Marseille (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Metz (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Monaco (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Montpellier (Entraineur) | 36 | |||
1997 | Nancy (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Nantes (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Nice (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Paris-SG (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Rennes (Entraineur) | 37 | |||
1997 | Strasbourg (Entraineur) | 37 | |||
1998 | Auxerre (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Bastia (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Bordeaux (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Cannes (Entraineur) | 33 | |||
1998 | Chateauroux (Entraineur) | 37 | |||
1998 | Guingamp (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Le Havre (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Lens (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Lyon (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Marseille (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Metz (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Monaco (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Montpellier (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Nantes (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Paris-SG (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Rennes (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Strasbourg (Entraineur) | 35 | |||
1998 | Toulouse (Entraineur) | 35 | |||
1999 | Auxerre (Entraineur) | 24 | |||
1999 | Bastia (Entraineur) | 22 | |||
1999 | Bordeaux (Entraineur) | 29 | |||
1999 | Le Havre (Entraineur) | 25 | |||
1999 | Lens (Entraineur) | 27 | |||
1999 | Lorient (Entraineur) | 22 | |||
1999 | Lyon (Entraineur) | 26 | |||
1999 | Marseille (Entraineur) | 20 | |||
1999 | Metz (Entraineur) | 20 | |||
1999 | Monaco (Entraineur) | 35 | |||
1999 | Montpellier (Entraineur) | 17 | |||
1999 | Nancy (Entraineur) | 20 | |||
1999 | Nantes (Entraineur) | 19 | |||
1999 | Paris-SG (Entraineur) | 24 | |||
1999 | Rennes (Entraineur) | 19 | |||
1999 | Sochaux (Entraineur) | 23 | |||
1999 | Strasbourg (Entraineur) | 22 | |||
1999 | Toulouse (Entraineur) | 32 | |||
2000 | Auxerre (Entraineur) | 3 | |||
2000 | Bastia (Entraineur) | 7 | |||
2000 | Bordeaux (Entraineur) | 4 | |||
2000 | Le Havre (Entraineur) | 10 | |||
2000 | Lens (Entraineur) | 6 | |||
2000 | Lyon (Entraineur) | 3 | |||
2000 | Marseille (Entraineur) | 6 | |||
2000 | Metz (Entraineur) | 5 | |||
2000 | Monaco (Entraineur) | 11 | |||
2000 | Montpellier (Entraineur) | 7 | |||
2000 | Nancy (Entraineur) | 3 | |||
2000 | Nantes (Entraineur) | 2 | |||
2000 | Paris-SG (Entraineur) | 3 | |||
2000 | Rennes (Entraineur) | 6 | |||
2000 | Sedan (Entraineur) | 5 | |||
2000 | St-Etienne (Entraineur) | 4 | |||
2000 | Strasbourg (Entraineur) | 6 | |||
2000 | Troyes (Entraineur) | 27 | |||
2001 | Auxerre (Entraineur) | 6 | |||
2001 | Bastia (Entraineur) | 7 | |||
2001 | Bordeaux (Entraineur) | 7 | |||
2001 | Guingamp (Entraineur) | 4 | |||
2001 | Lens (Entraineur) | 6 | |||
2001 | Lille (Entraineur) | 40 | |||
2001 | Lyon (Entraineur) | 5 | |||
2001 | Marseille (Entraineur) | 8 | |||
2001 | Metz (Entraineur) | 18 | |||
2001 | Monaco (Entraineur) | 7 | |||
2001 | Nantes (Entraineur) | 8 | |||
2001 | Paris-SG (Entraineur) | 4 | |||
2001 | Rennes (Entraineur) | 11 | |||
2001 | Sedan (Entraineur) | 14 | |||
2001 | St-Etienne (Entraineur) | 27 | |||
2001 | Strasbourg (Entraineur) | 24 | |||
2001 | Toulouse (Entraineur) | 8 | |||
2001 | Troyes (Entraineur) | 8 | |||
2002 | Auxerre (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Bastia (Entraineur) | 3 | |||
2002 | Bordeaux (Entraineur) | 3 | |||
2002 | Guingamp (Entraineur) | 3 | |||
2002 | Lens (Entraineur) | 3 | |||
2002 | Lille (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Lorient (Entraineur) | 1 | |||
2002 | Lyon (Entraineur) | 4 | |||
2002 | Marseille (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Metz (Entraineur) | 32 | |||
2002 | Monaco (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Montpellier (Entraineur) | 8 | |||
2002 | Nantes (Entraineur) | 3 | |||
2002 | Paris-SG (Entraineur) | 4 | |||
2002 | Rennes (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Sedan (Entraineur) | 4 | |||
2002 | Sochaux (Entraineur) | 2 | |||
2002 | Troyes (Entraineur) | 4 | |||
2003 | AC-Ajaccio (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Bastia (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Le Havre (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Lens (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Marseille (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Montpellier (Entraineur) | 6 | |||
2003 | Nantes (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Nice (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Paris-SG (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Rennes (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Sedan (Entraineur) | 2 | |||
2003 | Sochaux (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Strasbourg (Entraineur) | 1 | |||
2003 | Troyes (Entraineur) | 1 | |||
2004 | Auxerre (Entraineur) | 1 | |||
2004 | Marseille (Entraineur) | 1 | |||
2004 | Montpellier (Entraineur) | 3 | |||
2004 | Sochaux (Entraineur) | 1 | |||
2005 | AC-Ajaccio (Entraineur) | 8 | |||
2005 | Auxerre (Entraineur) | 7 | |||
2005 | Bastia (Entraineur) | 37 | |||
2005 | Bordeaux (Entraineur) | 4 | |||
2005 | Caen (Entraineur) | 9 | |||
2005 | Istres (Entraineur) | 5 | |||
2005 | Lens (Entraineur) | 17 | |||
2005 | Lille (Entraineur) | 4 | |||
2005 | Lyon (Entraineur) | 4 | |||
2005 | Marseille (Entraineur) | 10 | |||
2005 | Metz (Entraineur) | 5 | |||
2005 | Monaco (Entraineur) | 4 | |||
2005 | Nantes (Entraineur) | 5 | |||
2005 | Nice (Entraineur) | 8 | |||
2005 | Paris-SG (Entraineur) | 6 | |||
2005 | Rennes (Entraineur) | 3 | |||
2005 | Sochaux (Entraineur) | 4 | |||
2005 | St-Etienne (Entraineur) | 3 | |||
2005 | Strasbourg (Entraineur) | 5 | |||
2005 | Toulouse (Entraineur) | 6 | |||
2006 | Bordeaux (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Lens (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Lille (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Metz (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Monaco (Entraineur) | 3 | |||
2006 | Nantes (Entraineur) | 2 | |||
2006 | Nice (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Sochaux (Entraineur) | 1 | |||
2006 | St-Etienne (Entraineur) | 1 | |||
2006 | Troyes (Entraineur) | 2 | |||
2007 | Lille (Entraineur) | 1 | |||
2007 | Lorient (Entraineur) | 1 | |||
2007 | Marseille (Entraineur) | 3 | |||
2007 | Monaco (Entraineur) | 7 | |||
2007 | Nantes (Entraineur) | 3 | |||
2007 | Nice (Entraineur) | 2 | |||
2007 | Sochaux (Entraineur) | 1 | |||
2007 | Troyes (Entraineur) | 1 | |||
2007 | Valenciennes (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Auxerre (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Bordeaux (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Caen (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Le Mans (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Lens (Entraineur) | 4 | |||
2008 | Lille (Entraineur) | 3 | |||
2008 | Lorient (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Lyon (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Marseille (Entraineur) | 23 | |||
2008 | Metz (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Monaco (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Nancy (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Nice (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Paris-SG (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Rennes (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Sochaux (Entraineur) | 3 | |||
2008 | St-Etienne (Entraineur) | 2 | |||
2008 | Toulouse (Entraineur) | 1 | |||
2008 | Valenciennes (Entraineur) | 1 | |||
2009 | Caen (Entraineur) | 4 | |||
2009 | Grenoble (Entraineur) | 1 | |||
2009 | Le Mans (Entraineur) | 2 | |||
2009 | Lille (Entraineur) | 2 | |||
2009 | Lorient (Entraineur) | 1 | |||
2009 | Nancy (Entraineur) | 2 | |||
2009 | Nantes (Entraineur) | 1 | |||
2009 | Nice (Entraineur) | 2 | |||
2009 | Rennes (Entraineur) | 1 | |||
2009 | St-Etienne (Entraineur) | 6 | |||
2009 | Valenciennes (Entraineur) | 2 | |||
2010 | (Entraineur) | 20 | |||
2010 | Auxerre (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Bordeaux (Entraineur) | 4 | |||
2010 | Boulogne (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Grenoble (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Le Mans (Entraineur) | 3 | |||
2010 | Lens (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Marseille (Entraineur) | 3 | |||
2010 | Monaco (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Montpellier (Entraineur) | 1 | |||
2010 | Nice (Entraineur) | 11 | |||
2010 | Paris-SG (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Rennes (Entraineur) | 2 | |||
2010 | Sochaux (Entraineur) | 2 | |||
2010 | St-Etienne (Entraineur) | 9 | |||
2010 | Toulouse (Entraineur) | 1 |
a joué 1 matchs en ligue 1 et a participé à 239 saisons.
a joué dans 37 clubs différents.
a marqué 7 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1957 | St-Etienne | Metz | 0' |
1957 | St-Etienne | Metz | 0' |
1977 | Nimes | Angers | 0' |
1977 | Nimes | Angers | 0' |
1977 | Nimes | Angers | 0' |
1977 | Nimes | Angers | 0' |
1992 | Toulouse | Nancy | 0' |
a marqué 7 buts en première mi-temps et 0 buts en seconde mi-temps.