Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Laval | 9 | 2 | ||
1980 | Laval | 22 | 1 | ||
1981 | Laval | 27 | 3 | 1 | |
1982 | Laval | 17 | 1 | 1 | |
1983 | Laval | 29 | 1 | 1 | |
1984 | Laval | 36 | 2 | ||
1985 | Laval | 16 | |||
1986 | Laval | 37 | 1 | 1 | |
1987 | Laval | 38 | 3 | 3 | 1 |
1988 | Laval | 32 | 2 | ||
1989 | Laval | 35 | 3 | ||
1991 | Rennes | 6 | 2 | 1 |
Jean Marc MITON a joué 318 matchs en ligue 1 et a participé à 12 saisons.
Jean Marc MITON a joué dans 2 clubs différents.
Jean Marc MITON a marqué 9 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | Paris-SG | Laval | 40' |
1982 | Auxerre | Laval | 26' |
1983 | Laval | Auxerre | 44' |
1984 | Laval | Lille | 57' |
1984 | Laval | Brest | 18' |
1986 | Laval | Le Havre | 55' |
1987 | Laval | Rennes | 25' |
1987 | Rennes | Laval | 76' |
1987 | Sochaux | Laval | 65' |
Jean Marc MITON a marqué 5 buts en première mi-temps et 4 buts en seconde mi-temps.
Jean Marc MITON a reçu 7 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1983 | Bastia | Laval | 50' |
1986 | Lens | Laval | 45' |
1987 | Laval | RC Paris | 47' |
1989 | Sochaux | Laval | 89' |
1989 | Toulon | Laval | 34' |
1989 | Toulouse | Laval | 41' |
1991 | Rennes | Montpellier | 11' |