Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Strasbourg | 3 | 15 | 1 | |
2000 | Strasbourg | 21 | 7 | 7 | 2 |
2001 | Strasbourg | 51 | 11 | 4 | |
2002 | Lyon | 7 | 13 | 5 | |
2003 | Lyon | 19 | 12 | 11 | |
2004 | Lyon | 31 | 4 | 12 | 2 |
2005 | Marseille | 29 | 5 | 10 | |
2006 | Auxerre | 24 | 7 | 9 | |
2006 | Marseille | 2 | 7 | 9 | |
2007 | Paris-SG | 12 | 2 | 3 | 3 |
2008 | Paris-SG | 23 | 7 | 5 | 2 |
2009 | Paris-SG | 16 | 17 | 5 | |
2010 | Paris-SG | 21 | 5 | 6 | 1 |
Peguy LUYINDULA a joué 353 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
Peguy LUYINDULA a joué dans 5 clubs différents.
Peguy LUYINDULA a marqué 84 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2000 | Strasbourg | Lyon | 68' |
2000 | Strasbourg | Lyon | 33' |
2000 | Strasbourg | Bastia | 16' |
2000 | Strasbourg | Lyon | 75' |
2000 | Auxerre | Strasbourg | 2' |
2000 | Nancy | Strasbourg | 45' |
2000 | Nancy | Strasbourg | 74' |
2001 | Auxerre | Strasbourg | 79' |
2001 | Strasbourg | Sedan | 60' |
2001 | St-Etienne | Strasbourg | 79' |
2001 | Strasbourg | Marseille | 9' |
2001 | Strasbourg | St-Etienne | 8' |
2001 | Strasbourg | Bastia | 44' |
2001 | Strasbourg | Sedan | 60' |
2001 | Auxerre | Strasbourg | 79' |
2001 | Strasbourg | Marseille | 9' |
2001 | Strasbourg | St-Etienne | 8' |
2001 | Strasbourg | Bastia | 44' |
2002 | Lyon | Nantes | 90' |
2002 | Lyon | Lorient | 88' |
2002 | Lyon | Metz | 89' |
2002 | Lyon | Auxerre | 44' |
2002 | Lyon | Nantes | 16' |
2003 | Lyon | Rennes | 73' |
2003 | Strasbourg | Lyon | 64' |
2003 | Auxerre | Lyon | 36' |
2003 | Lyon | Sedan | 90' |
2003 | Lyon | Bordeaux | 46' |
2003 | Lyon | Bordeaux | 48' |
2003 | Lyon | Strasbourg | 35' |
2003 | Lyon | Marseille | 40' |
2003 | Lyon | Sochaux | 28' |
2003 | Lyon | Sochaux | 44' |
2003 | Lyon | Rennes | 44' |
2004 | Auxerre | Lyon | 68' |
2004 | Lyon | AC-Ajaccio | 75' |
2004 | Lyon | Marseille | 16' |
2004 | Strasbourg | Lyon | 46' |
2004 | Lyon | Rennes | 71' |
2004 | Lyon | Montpellier | 37' |
2004 | Lyon | Metz | 27' |
2004 | Lyon | Bordeaux | 64' |
2004 | Lyon | Strasbourg | 90' |
2004 | Marseille | Lyon | 57' |
2004 | Marseille | Lyon | 36' |
2004 | Lyon | Sochaux | 66' |
2005 | Bordeaux | Marseille | 89' |
2005 | Marseille | Nice | 2' |
2005 | Bordeaux | Marseille | 22' |
2005 | Marseille | Metz | 27' |
2005 | Marseille | Toulouse | 33' |
2005 | Lyon | Marseille | 3' |
2005 | Marseille | Nice | 14' |
2005 | Metz | Marseille | 24' |
2005 | Toulouse | Marseille | 81' |
2005 | Marseille | Caen | 66' |
2006 | Lille | Auxerre | 28' |
2006 | Lyon | Auxerre | 89' |
2006 | Auxerre | Lens | 45' |
2006 | Auxerre | Monaco | 34' |
2006 | Auxerre | Nantes | 39' |
2006 | Auxerre | Nantes | 2' |
2006 | Auxerre | Troyes | 79' |
2006 | Metz | Auxerre | 88' |
2006 | Auxerre | AC-Ajaccio | 85' |
2007 | Paris-SG | Nantes | 67' |
2007 | Toulouse | Paris-SG | 32' |
2007 | Paris-SG | Le Mans | 56' |
2008 | Paris-SG | Marseille | 20' |
2008 | Auxerre | Paris-SG | 50' |
2008 | St-Etienne | Paris-SG | 51' |
2008 | Paris-SG | Metz | 5' |
2008 | Paris-SG | Nice | 50' |
2009 | Paris-SG | Sochaux | 63' |
2009 | Nantes | Paris-SG | 21' |
2009 | Paris-SG | Caen | 58' |
2009 | Paris-SG | Le Mans | 87' |
2009 | Marseille | Paris-SG | 53' |
2010 | Valenciennes | Paris-SG | 35' |
2010 | Paris-SG | Lille | 78' |
2010 | Sochaux | Paris-SG | 87' |
2010 | Boulogne | Paris-SG | 63' |
2010 | Paris-SG | St-Etienne | 11' |
2010 | Paris-SG | Grenoble | 9' |
Peguy LUYINDULA a marqué 41 buts en première mi-temps et 43 buts en seconde mi-temps.
Peguy LUYINDULA a reçu 15 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1999 | Monaco | Strasbourg | 73' |
2000 | Strasbourg | Montpellier | 80' |
2000 | Strasbourg | Lyon | 33' |
2001 | Troyes | Strasbourg | 13' |
2001 | Troyes | Strasbourg | 13' |
2001 | Strasbourg | Lens | 16' |
2001 | Marseille | Strasbourg | 11' |
2004 | Lyon | Nice | 47' |
2004 | Toulouse | Lyon | 29' |
2007 | Nancy | Paris-SG | 65' |
2007 | Toulouse | Paris-SG | 34' |
2007 | Toulouse | Paris-SG | 80' |
2008 | Lens | Paris-SG | 45' |
2008 | Metz | Paris-SG | 61' |
2010 | Paris-SG | Nancy | 78' |