Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Laval | 37 | 4 | 21 | 1 |
1982 | Laval | 35 | 3 | 18 | |
1983 | Laval | 30 | 2 | 14 | |
1984 | Monaco | 36 | 2 | 11 | |
1985 | Sochaux | 29 | 6 | 10 | 2 |
1986 | Sochaux | 33 | 1 | 7 | 2 |
Uwe KRAUSE a joué 218 matchs en ligue 1 et a participé à 6 saisons.
Uwe KRAUSE a joué dans 3 clubs différents.
Uwe KRAUSE a marqué 81 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | Laval | Bordeaux | 72' |
1981 | Laval | Nancy | 67' |
1981 | Laval | Lille | 32' |
1981 | Laval | Lille | 85' |
1981 | Paris-SG | Laval | 8' |
1981 | Laval | Monaco | 27' |
1981 | Laval | Angers | 59' |
1981 | Laval | Bastia | 77' |
1981 | Laval | Metz | 64' |
1981 | Laval | Valenciennes | 61' |
1981 | Laval | Nantes | 7' |
1981 | Metz | Laval | 32' |
1981 | Nimes | Laval | 90' |
1981 | Laval | Nimes | 33' |
1981 | Laval | Nimes | 4' |
1981 | Sochaux | Laval | 25' |
1981 | Laval | Lens | 70' |
1981 | Laval | Lens | 46' |
1981 | Laval | Lens | 27' |
1981 | Nantes | Laval | 13' |
1981 | Valenciennes | Laval | 1' |
1982 | Montpellier | Laval | 10' |
1982 | Laval | Lille | 45' |
1982 | Bastia | Laval | 6' |
1982 | Laval | Monaco | 26' |
1982 | Strasbourg | Laval | 16' |
1982 | Laval | Nice | 25' |
1982 | Laval | Nice | 51' |
1982 | Laval | Lyon | 28' |
1982 | Laval | Montpellier | 57' |
1982 | Tours | Laval | 41' |
1982 | St-Etienne | Laval | 2' |
1982 | Laval | Strasbourg | 70' |
1982 | Sochaux | Laval | 34' |
1982 | Laval | Lens | 73' |
1982 | Nice | Laval | 75' |
1982 | Nice | Laval | 49' |
1982 | Paris-SG | Laval | 47' |
1982 | Valenciennes | Laval | 68' |
1983 | Nancy | Laval | 10' |
1983 | Laval | Sochaux | 39' |
1983 | Auxerre | Laval | 57' |
1983 | Monaco | Laval | 35' |
1983 | Laval | Tours | 4' |
1983 | Laval | Strasbourg | 30' |
1983 | Laval | Lille | 42' |
1983 | Tours | Laval | 64' |
1983 | Rouen | Laval | 24' |
1983 | Laval | Bastia | 88' |
1983 | Laval | Paris-SG | 78' |
1983 | Strasbourg | Laval | 66' |
1983 | Laval | Toulouse | 30' |
1983 | Metz | Laval | 86' |
1984 | Nimes | Monaco | 18' |
1984 | Monaco | Bastia | 70' |
1984 | Monaco | Lens | 69' |
1984 | Monaco | Lens | 42' |
1984 | Monaco | Toulouse | 63' |
1984 | Monaco | Rennes | 65' |
1984 | Monaco | Nimes | 13' |
1984 | Monaco | Nimes | 10' |
1984 | Bastia | Monaco | 12' |
1984 | Toulon | Monaco | 32' |
1984 | Monaco | Sochaux | 37' |
1985 | Lens | Sochaux | 4' |
1985 | Sochaux | Laval | 88' |
1985 | Sochaux | Auxerre | 46' |
1985 | Lille | Sochaux | 52' |
1985 | Nantes | Sochaux | 46' |
1985 | Sochaux | Brest | 30' |
1985 | Sochaux | Brest | 82' |
1985 | Paris-SG | Sochaux | 25' |
1985 | Bastia | Sochaux | 65' |
1985 | Sochaux | Marseille | 86' |
1986 | Nantes | Sochaux | 35' |
1986 | Marseille | Sochaux | 79' |
1986 | Sochaux | Metz | 25' |
1986 | Sochaux | Strasbourg | 88' |
1986 | Sochaux | Strasbourg | 35' |
1986 | Brest | Sochaux | 78' |
1986 | Sochaux | Toulouse | 62' |
Uwe KRAUSE a marqué 42 buts en première mi-temps et 39 buts en seconde mi-temps.
Uwe KRAUSE a reçu 5 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | St-Etienne | Laval | 90' |
1985 | Metz | Sochaux | 66' |
1985 | Lille | Sochaux | 58' |
1986 | Metz | Sochaux | 72' |
1986 | Sochaux | Metz | 54' |