Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Laval | 18 | 7 | 3 | |
1982 | Laval | 19 | 4 | 1 | |
1983 | Laval | 25 | 6 | 4 | 2 |
1984 | Laval | 35 | 6 | 6 | |
1985 | Laval | 35 | 6 | 6 | 1 |
1986 | Laval | 37 | 2 | 4 | 1 |
1987 | Brest | 38 | 3 | 2 | 2 |
1988 | Brest | 38 | 1 | 3 | |
1991 | Rennes | 26 | 5 | 4 | |
1992 | Le Havre | 34 | 4 | 3 |
Thierry GOUDET a joué 348 matchs en ligue 1 et a participé à 10 saisons.
Thierry GOUDET a joué dans 4 clubs différents.
Thierry GOUDET a marqué 27 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | Laval | Valenciennes | 50' |
1981 | Metz | Laval | 81' |
1981 | Bastia | Laval | 20' |
1982 | Laval | Sochaux | 20' |
1983 | Sochaux | Laval | 65' |
1983 | Laval | Metz | 59' |
1983 | Strasbourg | Laval | 14' |
1983 | Laval | Monaco | 74' |
1984 | Laval | Nimes | 26' |
1984 | Laval | Auxerre | 46' |
1984 | Toulon | Laval | 31' |
1984 | Laval | Brest | 44' |
1984 | Laval | Rennes | 40' |
1984 | Laval | Paris-SG | 60' |
1985 | Laval | Tours | 64' |
1985 | Paris-SG | Laval | 63' |
1985 | Laval | Marseille | 26' |
1985 | Laval | Rouen | 82' |
1985 | Metz | Laval | 56' |
1985 | Laval | Auxerre | 14' |
1986 | Laval | Marseille | 62' |
1986 | Laval | Lens | 40' |
1986 | Laval | Nice | 56' |
1986 | Monaco | Laval | 25' |
1987 | Nice | Brest | 89' |
1987 | Brest | RC Paris | 85' |
1988 | Brest | Cannes | 36' |
Thierry GOUDET a marqué 12 buts en première mi-temps et 15 buts en seconde mi-temps.
Thierry GOUDET a reçu 16 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1983 | Toulouse | Laval | 72' |
1983 | Tours | Laval | 28' |
1985 | RC Paris | Laval | 75' |
1986 | Auxerre | Laval | 70' |
1987 | Brest | Marseille | 56' |
1987 | Brest | Rennes | 67' |
1988 | Marseille | Brest | 80' |
1988 | Toulouse | Brest | 51' |
1988 | Laval | Brest | 59' |
1991 | Rennes | Montpellier | 69' |
1991 | Lille | Rennes | 16' |
1991 | Rennes | Monaco | 65' |
1991 | Rennes | Sochaux | 47' |
1992 | Metz | Le Havre | 75' |
1992 | St-Etienne | Le Havre | 65' |
1992 | Montpellier | Le Havre | 90' |