Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Toulon | 11 | 1 | 1 | |
1987 | Toulon | 20 | 3 | 3 | |
1988 | Toulon | 25 | 3 | 4 | 6 |
1989 | RC Paris | 22 | 2 | 7 | 4 |
1990 | RC Paris | 31 | 10 | 1 | |
1991 | Brest | 31 | 3 | 6 | 5 |
1992 | Paris-SG | 13 | 3 | 3 | 1 |
David GINOLA a joué 178 matchs en ligue 1 et a participé à 7 saisons.
David GINOLA a joué dans 4 clubs différents.
David GINOLA a marqué 21 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1988 | Nice | Toulon | 89' |
1988 | Toulon | Lille | 84' |
1988 | Laval | Toulon | 52' |
1988 | Toulon | Le Havre | 84' |
1989 | Toulouse | RC Paris | 50' |
1989 | Strasbourg | RC Paris | 53' |
1989 | RC Paris | Montpellier | 60' |
1989 | Laval | RC Paris | 86' |
1989 | RC Paris | Lens | 42' |
1989 | RC Paris | Metz | 5' |
1989 | RC Paris | Caen | 74' |
1990 | Cannes | RC Paris | 80' |
1991 | Brest | Nice | 67' |
1991 | Caen | Brest | 25' |
1991 | Brest | Auxerre | 28' |
1991 | St-Etienne | Brest | 60' |
1991 | Brest | Bordeaux | 77' |
1991 | Toulon | Brest | 17' |
1992 | Toulon | Paris-SG | 8' |
1992 | Paris-SG | Caen | 67' |
1992 | Paris-SG | Caen | 90' |
David GINOLA a marqué 6 buts en première mi-temps et 15 buts en seconde mi-temps.
David GINOLA a reçu 20 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1986 | Marseille | Toulon | 5' |
1987 | Toulon | St-Etienne | 84' |
1987 | Lens | Toulon | 54' |
1987 | Nice | Toulon | 6' |
1988 | Nantes | Toulon | 65' |
1988 | Nantes | Toulon | 89' |
1988 | Nice | Toulon | 45' |
1988 | Toulon | Nantes | 76' |
1988 | Laval | Toulon | 32' |
1988 | Toulon | Le Havre | 43' |
1989 | RC Paris | Lille | 83' |
1989 | Strasbourg | RC Paris | 53' |
1989 | RC Paris | Laval | 58' |
1989 | Nice | RC Paris | 31' |
1991 | Brest | Lyon | 55' |
1991 | Brest | Paris-SG | 10' |
1991 | Brest | Toulouse | 72' |
1991 | Lille | Brest | 71' |
1991 | Brest | Montpellier | 77' |
1992 | Nancy | Paris-SG | 35' |