Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Montpellier | 24 | 6 | 5 | 1 |
1989 | Montpellier | 30 | 6 | 4 | 3 |
1990 | Montpellier | 31 | 2 | 5 | 3 |
1991 | Montpellier | 8 | 5 | 1 | 2 |
1992 | Montpellier | 22 | 8 | 2 | 1 |
1996 | Cannes | 27 | 1 | 2 | 9 |
1997 | Montpellier | 24 | 7 | 2 | 2 |
1998 | Montpellier | 10 | 8 | 1 | 4 |
2000 | Auxerre | 1 | 13 | 2 | |
2000 | St-Etienne | 7 | 13 | 2 |
Abdelkader FERHAOUI a joué 240 matchs en ligue 1 et a participé à 10 saisons.
Abdelkader FERHAOUI a joué dans 4 clubs différents.
Abdelkader FERHAOUI a marqué 22 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1988 | Le Havre | Montpellier | 62' |
1988 | Montpellier | Lens | 58' |
1988 | Metz | Montpellier | 51' |
1988 | Montpellier | St-Etienne | 68' |
1988 | Montpellier | Lille | 84' |
1989 | Metz | Montpellier | 23' |
1989 | Montpellier | Monaco | 32' |
1989 | Montpellier | Metz | 22' |
1989 | Montpellier | Lille | 44' |
1990 | Montpellier | Bordeaux | 31' |
1990 | Montpellier | Nantes | 58' |
1990 | Auxerre | Montpellier | 30' |
1990 | Montpellier | Mulhouse | 8' |
1990 | Montpellier | St-Etienne | 53' |
1991 | Lyon | Montpellier | 75' |
1992 | Le Havre | Montpellier | 34' |
1992 | Toulon | Montpellier | 81' |
1996 | Cannes | Bordeaux | 61' |
1996 | Cannes | Rennes | 24' |
1997 | Lens | Montpellier | 4' |
1997 | Montpellier | Bastia | 18' |
1998 | Montpellier | Toulouse | 22' |
Abdelkader FERHAOUI a marqué 12 buts en première mi-temps et 10 buts en seconde mi-temps.
Abdelkader FERHAOUI a reçu 27 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1988 | Lens | Montpellier | 82' |
1989 | Metz | Montpellier | 34' |
1989 | Sochaux | Montpellier | 28' |
1989 | Montpellier | Metz | 28' |
1990 | Nantes | Montpellier | 14' |
1990 | Lyon | Montpellier | 58' |
1990 | Toulon | Montpellier | 83' |
1991 | Montpellier | Toulon | 29' |
1991 | Caen | Montpellier | 78' |
1992 | Nimes | Montpellier | 60' |
1996 | Cannes | Nantes | 72' |
1996 | Lyon | Cannes | 10' |
1996 | Cannes | Lens | 36' |
1996 | Monaco | Cannes | 67' |
1996 | Cannes | Bordeaux | 20' |
1996 | Cannes | Auxerre | 45' |
1996 | Cannes | Nantes | 45' |
1996 | Guingamp | Cannes | 86' |
1996 | Cannes | Paris-SG | 53' |
1997 | Metz | Montpellier | 45' |
1997 | Montpellier | Nantes | 66' |
1998 | Montpellier | Monaco | 8' |
1998 | Cannes | Montpellier | 76' |
1998 | Montpellier | Le Havre | 62' |
1998 | Montpellier | Lyon | 70' |
2000 | Marseille | St-Etienne | 15' |
2000 | St-Etienne | Troyes | 82' |