Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Lens | 36 | 1 | 4 | 1 |
1975 | Lens | 36 | 1 | 10 | |
1976 | Lens | 37 | 2 | 7 | |
1977 | Lens | 37 | 2 | 8 | |
1978 | Lens | 32 | 6 | 6 | |
1979 | St-Etienne | 37 | 2 | 6 | |
1980 | St-Etienne | 37 | 1 | 2 | |
1981 | St-Etienne | 12 | 1 |
Jean-Marie ELIE a joué 280 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
Jean-Marie ELIE a joué dans 2 clubs différents.
Jean-Marie ELIE a marqué 43 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1974 | Lens | Strasbourg | 48' |
1974 | Lens | Metz | 52' |
1974 | Lens | Metz | 26' |
1974 | Lens | St-Etienne | 13' |
1975 | Lens | Nice | 50' |
1975 | Lens | Nice | 87' |
1975 | Lens | Lille | 29' |
1975 | Lyon | Lens | 38' |
1975 | Lens | Bastia | 77' |
1975 | Lens | Bordeaux | 60' |
1975 | Lens | Bordeaux | 63' |
1975 | Lens | Metz | 7' |
1975 | Lens | Paris-SG | 6' |
1975 | Red Star | Lens | 51' |
1976 | Lens | Nantes | 26' |
1976 | Lens | Monaco | 36' |
1976 | Lens | Avignon | 47' |
1976 | Nimes | Lens | 30' |
1976 | Lens | Nice | 67' |
1976 | Bordeaux | Lens | 80' |
1976 | Troyes | Lens | 23' |
1977 | Lens | Metz | 78' |
1977 | Lens | Nimes | 13' |
1977 | Lens | Lyon | 84' |
1977 | Lens | Lyon | 9' |
1977 | Sochaux | Lens | 22' |
1977 | Laval | Lens | 6' |
1977 | Angers | Lens | 25' |
1977 | Lyon | Lens | 36' |
1978 | Lens | St-Etienne | 50' |
1978 | Lens | Rouen | 28' |
1978 | Lens | Nice | 47' |
1978 | Lens | Troyes | 41' |
1978 | Lens | Monaco | 16' |
1978 | Bordeaux | Lens | 56' |
1979 | Bastia | St-Etienne | 83' |
1979 | Paris-FC | St-Etienne | 78' |
1979 | St-Etienne | Strasbourg | 36' |
1979 | St-Etienne | Laval | 63' |
1979 | St-Etienne | Laval | 30' |
1979 | St-Etienne | Paris-FC | 83' |
1980 | St-Etienne | Bordeaux | 3' |
1980 | Paris-SG | St-Etienne | 38' |
Jean-Marie ELIE a marqué 23 buts en première mi-temps et 20 buts en seconde mi-temps.
Jean-Marie ELIE a reçu 1 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1974 | Sedan | Lens | 68' |