Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Toulon | 4 | 1 | 2 | |
1989 | Toulon | 21 | 11 | 2 | 3 |
1990 | Toulon | 9 | 5 | 4 | |
1996 | Lille | 29 | 4 | 3 | 8 |
1997 | Lille | 24 | 3 | 4 | 3 |
2001 | Lille | 4 | 16 | 6 | |
2001 | Paris-SG | 2 | 16 | 6 | |
2002 | Lille | 1 | 4 | 1 |
Patrick COLLOT a joué 138 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
Patrick COLLOT a joué dans 3 clubs différents.
Patrick COLLOT a marqué 21 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1988 | Laval | Toulon | 84' |
1988 | Toulon | Nantes | 20' |
1989 | Toulon | Cannes | 4' |
1989 | St-Etienne | Toulon | 87' |
1990 | RC Paris | Toulon | 75' |
1990 | Caen | Toulon | 60' |
1990 | St-Etienne | Toulon | 79' |
1990 | RC Paris | Toulon | 41' |
1996 | Rennes | Lille | 28' |
1996 | Guingamp | Lille | 22' |
1996 | Paris-SG | Lille | 87' |
1997 | Lille | Lens | 5' |
1997 | Lille | Lens | 32' |
1997 | Paris-SG | Lille | 42' |
1997 | Lille | Strasbourg | 54' |
2001 | Strasbourg | Lille | 78' |
2001 | Strasbourg | Lille | 86' |
2001 | Lille | Sedan | 90' |
2001 | Lille | Sedan | 90' |
2001 | Strasbourg | Lille | 86' |
2001 | Strasbourg | Lille | 78' |
Patrick COLLOT a marqué 8 buts en première mi-temps et 13 buts en seconde mi-temps.
Patrick COLLOT a reçu 15 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1989 | Bordeaux | Toulon | 68' |
1989 | St-Etienne | Toulon | 70' |
1989 | Montpellier | Toulon | 41' |
1996 | Lille | Nantes | 57' |
1996 | Lille | Lens | 78' |
1996 | Lille | Le Havre | 47' |
1996 | Montpellier | Lille | 78' |
1996 | Lille | Metz | 48' |
1996 | Lille | Monaco | 21' |
1996 | Lille | Rennes | 32' |
1996 | Lille | Nice | 53' |
1997 | Lille | Nantes | 44' |
1997 | Lille | Bordeaux | 7' |
1997 | Lille | Nancy | 61' |
2002 | Lille | Montpellier | 82' |