Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Sedan | 16 | 2 | 3 | |
1974 | Sedan | 28 | 4 | 5 | 1 |
1976 | Nancy | 37 | 1 | 2 | |
1977 | Nancy | 38 | 3 | ||
1978 | Nancy | 29 | 1 | 2 | |
1979 | Nancy | 4 | 1 | ||
1979 | Paris-FC | 28 | 1 | ||
1980 | Paris-SG | 3 |
Bernard CARON a joué 191 matchs en ligue 1 et a participé à 8 saisons.
Bernard CARON a joué dans 4 clubs différents.
Bernard CARON a marqué 16 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1973 | Sedan | Nimes | 87' |
1973 | Nice | Sedan | 10' |
1973 | Sedan | Lyon | 63' |
1974 | Sedan | Bordeaux | 85' |
1974 | St-Etienne | Sedan | 76' |
1974 | Metz | Sedan | 20' |
1974 | Sedan | Reims | 18' |
1974 | Sedan | Reims | 25' |
1976 | Nancy | Avignon | 73' |
1976 | Paris-SG | Nancy | 80' |
1977 | Nancy | Laval | 55' |
1977 | Lille | Nancy | 62' |
1977 | Sochaux | Nancy | 72' |
1978 | Nancy | Laval | 8' |
1978 | Nancy | St-Etienne | 11' |
1979 | Paris-FC | Nice | 89' |
Bernard CARON a marqué 6 buts en première mi-temps et 10 buts en seconde mi-temps.
Bernard CARON a reçu 1 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1974 | Sedan | Bastia | 80' |