Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Laval | 24 | 3 | 6 | 2 |
1978 | Laval | 38 | 2 | 11 | 2 |
1979 | Laval | 5 | 1 | 1 | 2 |
1979 | Reims | 10 | 1 | 1 | 2 |
2002 | Monaco | 8 | 13 | 2 | 2 |
2003 | Monaco | 8 | 13 | 3 | 2 |
2004 | Guingamp | 10 | 5 | 2 | 1 |
2004 | Monaco | 2 | 5 | 2 | 1 |
2005 | Monaco | 3 | 7 | 1 | |
2006 | Nice | 2 | 13 | 1 | 1 |
2007 | Nice | 1 | 12 | 2 | |
2010 | Montpellier | 30 | 7 | 8 | 3 |
Souleymane CAMARA a joué 217 matchs en ligue 1 et a participé à 12 saisons.
Souleymane CAMARA a joué dans 6 clubs différents.
Souleymane CAMARA a marqué 35 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1977 | Laval | Lens | 47' |
1977 | Bordeaux | Laval | 55' |
1977 | Nancy | Laval | 64' |
1977 | Rennes | Laval | 43' |
1977 | Angers | Laval | 22' |
1977 | Lille | Laval | 88' |
1978 | Rouen | Laval | 87' |
1978 | Laval | Strasbourg | 15' |
1978 | Laval | Lens | 58' |
1978 | Laval | Troyes | 26' |
1978 | Laval | Rouen | 55' |
1978 | Laval | Reims | 44' |
1978 | Laval | Nancy | 71' |
1978 | Paris-SG | Laval | 61' |
1978 | Laval | Sochaux | 89' |
1978 | Laval | Sochaux | 85' |
1978 | Laval | Troyes | 47' |
1979 | Reims | Valenciennes | 63' |
2002 | Monaco | Rennes | 3' |
2002 | Paris-SG | Monaco | 63' |
2003 | Monaco | AC-Ajaccio | 85' |
2003 | Lyon | Monaco | 88' |
2003 | Monaco | Nantes | 73' |
2004 | Guingamp | Lille | 12' |
2004 | Guingamp | Lille | 33' |
2005 | Istres | Monaco | 15' |
2006 | Lens | Nice | 84' |
2010 | Marseille | Montpellier | 88' |
2010 | Toulouse | Montpellier | 11' |
2010 | Montpellier | Nice | 57' |
2010 | Boulogne | Montpellier | 27' |
2010 | Montpellier | Rennes | 82' |
2010 | Lille | Montpellier | 46' |
2010 | Le Mans | Montpellier | 34' |
2010 | Montpellier | Lorient | 43' |
Souleymane CAMARA a marqué 13 buts en première mi-temps et 22 buts en seconde mi-temps.
Souleymane CAMARA a reçu 17 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1977 | Rennes | Laval | 77' |
1977 | Rennes | Laval | 77' |
1978 | Laval | Nantes | 57' |
1978 | Laval | Nantes | 57' |
1979 | Laval | Nimes | 65' |
1979 | Laval | Nimes | 65' |
2002 | Monaco | Marseille | 84' |
2002 | Paris-SG | Monaco | 21' |
2003 | Monaco | Sochaux | 69' |
2003 | Monaco | Paris-SG | 33' |
2004 | Monaco | Bordeaux | 47' |
2006 | Lyon | Nice | 90' |
2007 | Nice | Rennes | 39' |
2007 | Nice | St-Etienne | 83' |
2010 | Valenciennes | Montpellier | 86' |
2010 | Montpellier | Marseille | 33' |
2010 | Bordeaux | Montpellier | 58' |