Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Sochaux | 6 | 3 | ||
1952 | Sochaux | 27 | 9 | ||
1953 | Sochaux | 14 | 5 | ||
1954 | Sochaux | 25 | 2 | ||
1955 | Sochaux | 32 | 3 | ||
1956 | Sochaux | 31 | 3 | 1 | |
1957 | Toulouse | 15 | |||
1958 | Toulouse | 33 | 1 | ||
1959 | Toulouse | 35 | |||
1961 | Rouen | 27 | 4 | ||
1962 | Rouen | 28 | 4 | ||
1963 | Rouen | 38 | 1 | ||
1964 | Rouen | 22 | 1 | 1 |
Marius BRUAT a joué 333 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
Marius BRUAT a joué dans 3 clubs différents.
Marius BRUAT a marqué 36 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1951 | Sochaux | Toulouse | 18' |
1951 | Sochaux | Toulouse | 60' |
1951 | Red Star | Sochaux | 32' |
1952 | Sochaux | Lens | 52' |
1952 | Sochaux | Nice | 34' |
1952 | Sete | Sochaux | 59' |
1952 | Sochaux | Lyon | 52' |
1952 | Sochaux | Lyon | 78' |
1952 | Marseille | Sochaux | 62' |
1952 | Sochaux | Reims | 77' |
1952 | Lille | Sochaux | 32' |
1952 | Lille | Sochaux | 61' |
1953 | Metz | Sochaux | 53' |
1953 | St-Etienne | Sochaux | 16' |
1953 | Montpellier | Sochaux | 8' |
1953 | Sochaux | Reims | 33' |
1953 | Sochaux | CORT Roubaix | 34' |
1954 | Sochaux | Reims | 11' |
1954 | Reims | Sochaux | 70' |
1955 | Strasbourg | Sochaux | 57' |
1955 | Strasbourg | Sochaux | 52' |
1955 | Lyon | Sochaux | 2' |
1956 | Lille | Sochaux | 63' |
1956 | RC Paris | Sochaux | 20' |
1956 | Sochaux | Monaco | 73' |
1958 | Metz | Toulouse | 73' |
1961 | Limoges | Rouen | 68' |
1961 | Rouen | Rennes | 43' |
1961 | Rouen | Valenciennes | 42' |
1961 | Rouen | Le Havre | 72' |
1962 | Rouen | Lens | 83' |
1962 | Rouen | Lyon | 77' |
1962 | Rouen | Lyon | 84' |
1962 | Rouen | Nimes | 87' |
1963 | Rouen | Bordeaux | 50' |
1964 | Nantes | Rouen | 62' |
Marius BRUAT a marqué 13 buts en première mi-temps et 23 buts en seconde mi-temps.
Marius BRUAT a reçu 2 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1956 | Sochaux | Nice | 39' |
1964 | Monaco | Rouen | 71' |