Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Angers | 7 | 2 | ||
1972 | Angers | 12 | 3 | 2 | |
1973 | Angers | 23 | 4 | 5 | |
1974 | Angers | 38 | 29 | ||
1975 | Angers | 36 | 17 | ||
1978 | Marseille | 37 | 10 | 20 | 1 |
1979 | Marseille | 29 | 9 | 12 | 2 |
1980 | Marseille | 22 | 8 | 8 | 1 |
1981 | Angers | 30 | 9 | 7 |
Marc BERDOLL a joué 277 matchs en ligue 1 et a participé à 9 saisons.
Marc BERDOLL a joué dans 2 clubs différents.
Marc BERDOLL a marqué 102 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1971 | St-Etienne | Angers | 51' |
1971 | Angers | St-Etienne | 3' |
1972 | Angers | St-Etienne | 8' |
1972 | Angers | Nice | 81' |
1973 | Angers | Bordeaux | 60' |
1973 | Rennes | Angers | 58' |
1973 | Angers | Nantes | 41' |
1973 | Marseille | Angers | 75' |
1973 | Angers | Paris-FC | 6' |
1974 | Lens | Angers | 37' |
1974 | Sedan | Angers | 19' |
1974 | Sedan | Angers | 25' |
1974 | Troyes | Angers | 65' |
1974 | Angers | Monaco | 50' |
1974 | Paris-FC | Angers | 39' |
1974 | Angers | Paris-FC | 30' |
1974 | Angers | Reims | 13' |
1974 | Angers | St-Etienne | 4' |
1974 | Angers | St-Etienne | 71' |
1974 | Angers | St-Etienne | 73' |
1974 | Angers | St-Etienne | 89' |
1974 | Lyon | Angers | 4' |
1974 | Angers | Bordeaux | 41' |
1974 | Angers | Bordeaux | 65' |
1974 | Rennes | Angers | 34' |
1974 | Sochaux | Angers | 54' |
1974 | Angers | Lens | 54' |
1974 | Angers | Sedan | 42' |
1974 | Angers | Sedan | 88' |
1974 | Angers | Troyes | 49' |
1974 | Monaco | Angers | 89' |
1974 | Angers | Metz | 11' |
1974 | Angers | Metz | 58' |
1974 | Reims | Angers | 15' |
1974 | St-Etienne | Angers | 86' |
1974 | St-Etienne | Angers | 88' |
1974 | Bordeaux | Angers | 57' |
1974 | Angers | Nice | 76' |
1975 | Angers | Bastia | 1' |
1975 | Paris-SG | Angers | 2' |
1975 | Angers | Bordeaux | 26' |
1975 | Angers | Bordeaux | 60' |
1975 | Lille | Angers | 24' |
1975 | Lille | Angers | 36' |
1975 | Lille | Angers | 58' |
1975 | Lille | Angers | 85' |
1975 | Angers | Reims | 35' |
1975 | Angers | Paris-SG | 47' |
1975 | Angers | Paris-SG | 72' |
1975 | Bordeaux | Angers | 55' |
1975 | Red Star | Angers | 29' |
1975 | Angers | Lille | 28' |
1975 | Angers | Lille | 65' |
1975 | Reims | Angers | 74' |
1975 | Angers | Metz | 5' |
1978 | Marseille | Sochaux | 77' |
1978 | Lens | Marseille | 8' |
1978 | Marseille | Paris-SG | 35' |
1978 | Monaco | Marseille | 20' |
1978 | Monaco | Marseille | 78' |
1978 | Nancy | Marseille | 54' |
1978 | Marseille | Reims | 24' |
1978 | Bordeaux | Marseille | 58' |
1978 | Marseille | Valenciennes | 89' |
1978 | Rouen | Marseille | 6' |
1978 | Metz | Marseille | 84' |
1978 | Marseille | St-Etienne | 50' |
1978 | Marseille | St-Etienne | 87' |
1978 | Marseille | Bordeaux | 55' |
1978 | Valenciennes | Marseille | 7' |
1978 | Marseille | Lyon | 9' |
1978 | Marseille | Lyon | 73' |
1978 | Marseille | Rouen | 5' |
1978 | Marseille | Rouen | 35' |
1978 | Marseille | Metz | 45' |
1979 | Marseille | Sochaux | 24' |
1979 | Marseille | Sochaux | 59' |
1979 | Laval | Marseille | 14' |
1979 | Strasbourg | Marseille | 41' |
1979 | Angers | Marseille | 60' |
1979 | Marseille | Bastia | 56' |
1979 | Sochaux | Marseille | 72' |
1979 | Nantes | Marseille | 88' |
1979 | Monaco | Marseille | 70' |
1979 | Paris-SG | Marseille | 2' |
1979 | Paris-SG | Marseille | 77' |
1979 | Lyon | Marseille | 45' |
1980 | Marseille | Brest | 57' |
1980 | Marseille | St-Etienne | 13' |
1980 | Angers | Marseille | 30' |
1980 | Nantes | Marseille | 53' |
1980 | Marseille | Angers | 51' |
1980 | Marseille | Nice | 89' |
1980 | Metz | Marseille | 84' |
1980 | Marseille | Lille | 48' |
1981 | Angers | Paris-SG | 39' |
1981 | Auxerre | Angers | 30' |
1981 | Angers | Bastia | 87' |
1981 | Angers | Auxerre | 31' |
1981 | Nantes | Angers | 35' |
1981 | Angers | Sochaux | 86' |
1981 | Paris-SG | Angers | 77' |
Marc BERDOLL a marqué 47 buts en première mi-temps et 55 buts en seconde mi-temps.
Marc BERDOLL a reçu 4 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1978 | Sochaux | Marseille | 36' |
1979 | Bastia | Marseille | 31' |
1979 | Nantes | Marseille | 54' |
1980 | Lyon | Marseille | 35' |