Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Montpellier | 3 | 15 | 2 | 1 |
2003 | Montpellier | 29 | 2 | 3 | 8 |
2004 | Montpellier | 33 | 1 | 13 | 3 |
2005 | Marseille | 17 | 12 | 4 | 5 |
2006 | Nantes | 14 | 15 | 4 | 5 |
2007 | Marseille | 4 | 10 | 2 | 2 |
2008 | Nice | 18 | 16 | 2 | 4 |
2009 | Nice | 26 | 4 | 5 | 5 |
2010 | Nice | 1 | 11 |
Habib BAMOGO a joué 231 matchs en ligue 1 et a participé à 9 saisons.
Habib BAMOGO a joué dans 4 clubs différents.
Habib BAMOGO a marqué 35 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2002 | Montpellier | Nantes | 76' |
2002 | Montpellier | Lyon | 70' |
2003 | Montpellier | Sedan | 30' |
2003 | Sedan | Montpellier | 10' |
2003 | Montpellier | Lyon | 13' |
2004 | Montpellier | Strasbourg | 52' |
2004 | Montpellier | Nice | 38' |
2004 | Sochaux | Montpellier | 16' |
2004 | Montpellier | Lens | 31' |
2004 | Guingamp | Montpellier | 42' |
2004 | Montpellier | Bastia | 20' |
2004 | Montpellier | AC-Ajaccio | 28' |
2004 | Montpellier | Nantes | 81' |
2004 | Metz | Montpellier | 62' |
2004 | Montpellier | Paris-SG | 64' |
2004 | Montpellier | Paris-SG | 57' |
2004 | Bordeaux | Montpellier | 46' |
2004 | Nice | Montpellier | 86' |
2005 | Marseille | Lille | 39' |
2005 | Marseille | Strasbourg | 53' |
2005 | Caen | Marseille | 26' |
2005 | Caen | Marseille | 48' |
2006 | Nantes | Nancy | 69' |
2006 | Nantes | Strasbourg | 56' |
2006 | Marseille | Nantes | 59' |
2006 | Rennes | Nantes | 86' |
2007 | Marseille | Lyon | 70' |
2007 | Marseille | Le Mans | 69' |
2008 | Nancy | Nice | 61' |
2008 | Metz | Nice | 41' |
2009 | Nice | Valenciennes | 52' |
2009 | Lyon | Nice | 3' |
2009 | Nice | Nantes | 20' |
2009 | Marseille | Nice | 48' |
2009 | Bordeaux | Nice | 24' |
Habib BAMOGO a marqué 15 buts en première mi-temps et 20 buts en seconde mi-temps.
Habib BAMOGO a reçu 33 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
2002 | Auxerre | Montpellier | 77' |
2003 | Auxerre | Montpellier | 65' |
2003 | Montpellier | Lille | 27' |
2003 | Nantes | Montpellier | 71' |
2003 | Bordeaux | Montpellier | 24' |
2003 | Paris-SG | Montpellier | 43' |
2003 | Montpellier | Guingamp | 40' |
2003 | Montpellier | Sochaux | 41' |
2003 | Monaco | Montpellier | 51' |
2004 | Lens | Montpellier | 50' |
2004 | Montpellier | Lens | 75' |
2004 | Marseille | Montpellier | 87' |
2005 | Marseille | Lyon | 39' |
2005 | Caen | Marseille | 39' |
2005 | Marseille | Lille | 39' |
2005 | Marseille | Bordeaux | 13' |
2005 | Rennes | Marseille | 74' |
2006 | Rennes | Nantes | 44' |
2006 | Nice | Nantes | 81' |
2006 | Marseille | Nantes | 76' |
2006 | Nantes | Monaco | 29' |
2006 | Toulouse | Nantes | 80' |
2007 | Troyes | Marseille | 71' |
2007 | Nantes | Marseille | 85' |
2008 | Auxerre | Nice | 43' |
2008 | Monaco | Nice | 39' |
2008 | Strasbourg | Nice | 80' |
2008 | St-Etienne | Nice | 58' |
2009 | Auxerre | Nice | 76' |
2009 | Nice | Valenciennes | 53' |
2009 | Lyon | Nice | 74' |
2009 | Valenciennes | Nice | 69' |
2009 | Nice | Toulouse | 32' |