Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Sochaux | 6 | 3 | 3 | |
1981 | Sochaux | 33 | 6 | 4 | 2 |
1982 | Sochaux | 21 | 3 | 5 | |
1983 | Sochaux | 34 | 2 | 10 | 1 |
1984 | Sochaux | 33 | 6 | 19 | |
1985 | Monaco | 33 | 4 | 14 | |
1986 | Monaco | 25 | 4 | 3 | |
1987 | Nantes | 33 | 8 | 10 | 1 |
1988 | Nantes | 29 | 7 | 10 | 1 |
1989 | RC Paris | 27 | 8 | 9 | |
1990 | Toulon | 32 | 8 | 3 | 1 |
1991 | Toulon | 15 | 4 | 3 | 1 |
1992 | Toulon | 35 | 3 | 1 | 3 |
Philippe ANZIANI a joué 422 matchs en ligue 1 et a participé à 13 saisons.
Philippe ANZIANI a joué dans 5 clubs différents.
Philippe ANZIANI a marqué 94 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1980 | Nantes | Sochaux | 24' |
1980 | Sochaux | Angers | 8' |
1980 | Sochaux | Brest | 77' |
1981 | Sochaux | Nantes | 37' |
1981 | Sochaux | Lille | 62' |
1981 | Sochaux | Paris-SG | 78' |
1981 | Sochaux | Lens | 33' |
1982 | Bordeaux | Sochaux | 35' |
1982 | Sochaux | Nantes | 13' |
1982 | Strasbourg | Sochaux | 85' |
1982 | Monaco | Sochaux | 69' |
1982 | Sochaux | St-Etienne | 82' |
1983 | Sochaux | Brest | 40' |
1983 | Lyon | Sochaux | 63' |
1983 | Sochaux | Bastia | 51' |
1983 | Brest | Sochaux | 88' |
1983 | Rouen | Sochaux | 40' |
1983 | Sochaux | Strasbourg | 78' |
1983 | Sochaux | Toulouse | 7' |
1983 | Sochaux | Brest | 41' |
1983 | Sochaux | Brest | 70' |
1983 | Sochaux | Laval | 89' |
1984 | Nantes | Sochaux | 18' |
1984 | Sochaux | Nimes | 22' |
1984 | Sochaux | Nimes | 54' |
1984 | Sochaux | Bordeaux | 30' |
1984 | Sochaux | Lens | 13' |
1984 | Sochaux | Auxerre | 87' |
1984 | Sochaux | Rennes | 32' |
1984 | Laval | Sochaux | 34' |
1984 | Sochaux | Metz | 56' |
1984 | Nimes | Sochaux | 19' |
1984 | Sochaux | Lille | 59' |
1984 | Rennes | Sochaux | 17' |
1984 | Sochaux | Toulon | 80' |
1984 | Sochaux | Toulon | 77' |
1984 | Sochaux | Toulon | 74' |
1984 | Sochaux | Toulon | 54' |
1984 | Sochaux | Toulon | 30' |
1984 | Sochaux | Paris-SG | 42' |
1984 | Sochaux | Metz | 79' |
1985 | Metz | Monaco | 74' |
1985 | Rouen | Monaco | 43' |
1985 | Monaco | Sochaux | 74' |
1985 | Lens | Monaco | 86' |
1985 | Monaco | Metz | 89' |
1985 | Monaco | Metz | 68' |
1985 | Brest | Monaco | 48' |
1985 | Monaco | Lens | 70' |
1985 | Monaco | Lens | 73' |
1985 | Monaco | Rouen | 2' |
1985 | Monaco | Rouen | 74' |
1985 | Monaco | Lille | 41' |
1985 | Toulon | Monaco | 65' |
1985 | Monaco | Nantes | 60' |
1986 | Monaco | Sochaux | 30' |
1986 | Monaco | Toulouse | 18' |
1986 | Monaco | Bordeaux | 76' |
1987 | Monaco | Nantes | 40' |
1987 | Rennes | Nantes | 60' |
1987 | Lens | Nantes | 21' |
1987 | Nantes | Laval | 28' |
1987 | Nantes | Toulon | 71' |
1987 | Nantes | Rennes | 27' |
1987 | Nantes | Rennes | 44' |
1987 | Metz | Nantes | 59' |
1987 | Nantes | RC Paris | 12' |
1987 | Lille | Nantes | 17' |
1988 | Toulon | Nantes | 17' |
1988 | Nantes | Toulouse | 70' |
1988 | Nantes | Toulouse | 3' |
1988 | Nantes | Le Havre | 28' |
1988 | Paris-SG | Nantes | 43' |
1988 | Nantes | St-Etienne | 28' |
1988 | RC Paris | Nantes | 72' |
1988 | Nantes | Marseille | 15' |
1988 | Nantes | Lens | 17' |
1988 | Niort | Nantes | 51' |
1989 | RC Paris | Strasbourg | 82' |
1989 | RC Paris | Laval | 57' |
1989 | Lens | RC Paris | 28' |
1989 | RC Paris | Monaco | 88' |
1989 | RC Paris | Montpellier | 58' |
1989 | RC Paris | Montpellier | 83' |
1989 | Laval | RC Paris | 35' |
1989 | Bordeaux | RC Paris | 52' |
1989 | RC Paris | Caen | 82' |
1990 | Toulon | Monaco | 61' |
1990 | Toulon | Sochaux | 49' |
1990 | Nice | Toulon | 80' |
1991 | Monaco | Toulon | 61' |
1991 | Toulon | Nantes | 48' |
1991 | Toulon | Lyon | 31' |
1992 | Toulon | Le Havre | 86' |
Philippe ANZIANI a marqué 42 buts en première mi-temps et 52 buts en seconde mi-temps.
Philippe ANZIANI a reçu 10 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | Sochaux | Bastia | 77' |
1981 | Sochaux | Nice | 84' |
1983 | Sochaux | Brest | 51' |
1987 | Lens | Nantes | 28' |
1988 | RC Paris | Nantes | 78' |
1990 | Mulhouse | Toulon | 21' |
1991 | Auxerre | Toulon | 57' |
1992 | Nancy | Toulon | 52' |
1992 | Toulon | Toulouse | 71' |
1992 | Toulon | Caen | 67' |