Finale | |||||
Lille | NANCY | 2-1 | 58993 | COLOMBES | Stade Yves du manoir |
1/2 Finale | |||||
NANCY | TROYES | 1-0 | 28486 | COLOMBES | Stade Yves du manoir |
Lille | ST-ETIENNE | 1-0 | 17589 | MARSEILLE | Stade Velodrome |
1/4 de Finale | |||||
TROYES | STADE FRANCAIS | 3-0 | 6998 | STRASBOURG | Stade de la Meinau |
ST-ETIENNE | Sete | 1-0 | 15794 | MARSEILLE | Stade Velodrome |
NANCY | GRENOBLE | 2-0 | 10352 | LYON | Stade Gerland |
Lille | Nice | 4-2 | 38704 | COLOMBES | Stade Yves du manoir |
1/8 de Finale | |||||
TROYES | MONACO | 1-0 | 7000 | GRENOBLE | |
STADE FRANCAIS | Red Star | 2-0 | 9961 | PARIS | Parc des Princes |
STADE FRANCAIS | Red Star | 3-3 | 6632 | ROUEN | |
NANCY | LE HAVRE | 4-3 | 6069 | LENS | Felix Bollaert |
GRENOBLE | LYON | 2-1 | 4832 | MONTPELLIER | La Mosson |
Lille | PONTIVY | 7-0 | 9949 | BREST | |
NICE | ALES | 1-0 | 11565 | MARSEILLE | Stade Velodrome |
Sete | TOULOUSE | 3-2 | 12968 | BORDEAUX | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
ST-ETIENNE | Metz | 1-0 | 25424 | PARIS | Parc des Princes |
1/16 de Finale | |||||
Lille | ANGERS | 5-0 | 20440 | PARIS | Parc des Princes |
1/32 de Finale |