Rennes Saison 2006
Dans ce championnat de football de D1, Rennes obtient un classement final de 7ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Rennes se monte à 25000 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D1 | 7 | 25000 | 1/2 f | 1/16 f | C3 Groupe | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | LILLE | RENNES | 1-0 | 12697 | Villeneuve Ascq Stadium Nord |  | 30/07/2005 | 
         
                  | 2 | RENNES | NANTES | 0-3 | 29345 |  |  | 07/08/2005 | 
         
                  | 3 | LE MANS | RENNES | 4-0 | 10732 |  |  | 13/08/2005 | 
         
                  | 4 | RENNES | MARSEILLE | 3-2 | 29490 |  | 16 | 20/08/2005 | 
         
                  | 5 | NANCY | RENNES | 6-0 | 16200 |  | 16 | 27/08/2005 | 
         
                  | 6 | RENNES | AUXERRE | 3-1 | 21365 |  | 14 | 10/09/2005 | 
         
                  | 7 | MONACO | RENNES | 0-2 | 8171 |  | 11 | 18/09/2005 | 
         
                  | 8 | RENNES | BORDEAUX | 2-2 | 24661 |  | 13 | 21/09/2005 | 
         
                  | 9 | LENS | RENNES | 0-0 | 29206 |  | 10 | 25/09/2005 | 
         
                  | 10 | RENNES | LYON | 1-3 | 28998 |  | 15 | 02/10/2005 | 
         
                  | 11 | STRASBOURG | RENNES | 0-1 | 15672 |  | 13 | 15/10/2005 | 
         
                  | 12 | AC-AJACCIO | RENNES | 0-1 | 3207 |  | 8 | 23/10/2005 | 
         
                  | 13 | RENNES | METZ | 2-1 | 24079 |  | 8 | 29/10/2005 | 
         
                  | 14 | TROYES | RENNES | 2-1 | 10103 |  | 10 | 06/11/2005 | 
         
                  | 15 | RENNES | TOULOUSE | 4-1 | 20492 |  | 8 | 20/11/2005 | 
         
                  | 16 | SOCHAUX | RENNES | 1-0 | 15932 |  | 10 | 26/11/2005 | 
         
                  | 17 | RENNES | NICE | 1-0 | 23691 |  | 8 | 04/12/2005 | 
         
                  | 18 | PARIS-SG | RENNES | 2-0 | 37747 |  | 9 | 10/12/2005 | 
         
                  | 19 | RENNES | ST-ETIENNE | 0-1 | 28821 |  | 10 | 17/12/2005 | 
         
                  | 20 | NANTES | RENNES | 0-2 | 29669 |  | 10 | 04/01/2006 | 
         
                  | 21 | RENNES | LE MANS | 1-0 | 20684 |  | 8 | 11/01/2006 | 
         
                  | 22 | MARSEILLE | RENNES | 1-0 | 45211 |  | 10 | 15/01/2006 | 
         
                  | 23 | RENNES | NANCY | 0-2 | 24142 |  | 11 | 21/01/2006 | 
         
                  | 24 | AUXERRE | RENNES | 2-0 | 6606 |  | 11 | 28/01/2006 | 
         
                  | 25 | RENNES | MONACO | 1-3 | 25955 |  | 14 | 04/02/2006 | 
         
                  | 26 | BORDEAUX | RENNES | 2-0 | 20133 |  | 15 | 11/02/2006 | 
         
                  | 27 | RENNES | LENS | 4-1 | 21501 |  | 12 | 18/02/2006 | 
         
                  | 28 | LYON | RENNES | 1-4 | 39168 |  | 11 | 25/02/2006 | 
         
                  | 29 | RENNES | STRASBOURG | 2-1 | 23172 |  | 9 | 04/03/2006 | 
         
                  | 30 | RENNES | AC-AJACCIO | 3-0 | 22503 |  | 8 | 11/03/2006 | 
         
                  | 31 | METZ | RENNES | 0-1 | 16591 |  | 6 | 18/03/2006 | 
         
                  | 32 | RENNES | TROYES | 2-0 | 25195 |  | 5 | 25/03/2006 | 
         
                  | 33 | TOULOUSE | RENNES | 0-1 | 16686 |  | 4 | 02/04/2006 | 
         
                  | 34 | RENNES | SOCHAUX | 2-1 | 23711 |  | 3 | 09/04/2006 | 
         
                  | 35 | NICE | RENNES | 2-1 | 11466 |  | 4 | 16/04/2006 | 
         
                  | 36 | RENNES | PARIS-SG | 1-1 | 28425 |  | 5 | 03/05/2006 | 
         
                  | 37 | ST-ETIENNE | RENNES | 0-0 | 32522 |  | 5 | 06/05/2006 | 
         
                  | 38 | RENNES | LILLE | 2-2 | 28788 |  | 6 | 13/05/2006 | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Rennes a obtenu 18 victoires, 5 matchs nuls et 15 défaites. Rennes a également marqué 48 buts, et encaissé 49 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Rennes et Marseille qui a rassemblé 29490 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Rennes est 3ème. Son plus mauvais classement de la saison est 16ème.
 
	| Coupe de France | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1/32 f | CORTE | RENNES | 2-3 | 4000 | Ajaccio |  | 
         
                  | 1/16 f | RENNES | LENS | 1-0 | 10307 |  |  | 
         
                  | 1/8 f | COLMAR | RENNES | 1-4 | 10250 | Mulhouse |  | 
         
                  | 1/4 f | RENNES | MONTPELLIER | 5-3 | 17998 |  |  | 
         
                  | 1/2 f | MARSEILLE | RENNES | 3-0 | 57000 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
	| Coupe de la ligue | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1/16 f | MONTPELLIER | RENNES | 1-0 | 4874 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
	| Coupe de l'uefa | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires | 
         
                  | 1er Tour | RENNES | OSASUNA | 3-1 | 20529 |  |  | 
         
                  | 1er Tour | OSASUNA | RENNES | 0-0 | 18000 |  |  | 
         
                  | 2eme Tour | RENNES | STUTTGART | 0-2 | 22847 |  |  | 
         
                  | 2eme Tour | RAPID BUCAREST | RENNES | 2-0 | 20000 |  |  | 
         
                  | 2eme Tour | PAOK SALONIQUE | RENNES | 5-1 | 3000 |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
  
	  | Effectif de Rennes | 
 | ADAILTON ,BARBOSA Cédric,BOURILLON Grégory,BRIAND Jimmy,DIDOT Etienne,EDMAN Erik,FATY Jacques,FREI Alexander,GOURCUFF Yoann,HADJI Youssouf,ISAKSSON Andreas,JEUNECHAMP Cyril,KÄLLSTRÖM Kim,Laszlo BÖLÖNI,MBIA Stephane,MENSAH John,MONTERRUBIO Olivier,MVUEMBA Arnold,NGUEMA Stéphane,OUADDOU Abdeslam,PERRIER DOUMBE Jean-Joël,POUPLIN Simon,ROCHAT Alain,SORLIN Olivier,SOW Moussa,UTAKA John | 
 
 
 
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour