| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 2 | 3768 | 1/8 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO | PERPIGNAN | 1-0 | 4468 | |||
| 2 | TOULOUSE | MONACO | 1-0 | 10988 | |||
| 3 | MONACO | C.A PARIS | 1-1 | 2444 | |||
| 4 | RED STAR | MONACO | 0-5 | 11895 | |||
| 5 | MONACO | BESANCON | 3-1 | 3624 | |||
| 6 | GRENOBLE | MONACO | 0-2 | 9570 | |||
| 7 | CANNES | MONACO | 1-6 | 9102 | |||
| 8 | MONACO | ALES | 8-0 | 2865 | |||
| 9 | MONACO | ANGERS | 5-0 | 3479 | |||
| 10 | TROYES | MONACO | 2-1 | 11679 | |||
| 11 | MONACO | BEZIERS | 4-2 | 3705 | |||
| 12 | TOULON | MONACO | 1-3 | 10474 | |||
| 13 | STRASBOURG | MONACO | 3-3 | 20139 | |||
| 14 | MONACO | LYON | 2-1 | 3808 | |||
| 15 | VALENCIENNES | MONACO | 0-1 | 9034 | |||
| 16 | MONACO | ROUEN | 0-0 | 3205 | |||
| 17 | NANTES | MONACO | 1-4 | 8600 | |||
| 18 | PERPIGNAN | MONACO | 2-0 | 5795 | |||
| 19 | MONACO | TOULOUSE | 0-0 | 5770 | |||
| 20 | C.A PARIS | MONACO | 0-0 | 2114 | |||
| 21 | MONACO | RED STAR | 3-2 | 2502 | |||
| 22 | BESANCON | MONACO | 0-1 | 6048 | |||
| 23 | MONACO | GRENOBLE | 6-1 | 1988 | |||
| 24 | MONACO | CANNES | 1-0 | 3686 | |||
| 25 | ALES | MONACO | 0-1 | 2600 | |||
| 26 | ANGERS | MONACO | 0-0 | 4438 | |||
| 27 | MONACO | TROYES | 2-1 | 4233 | |||
| 28 | BEZIERS | MONACO | 0-3 | 2500 | |||
| 29 | MONACO | TOULON | 3-0 | 3035 | |||
| 30 | MONACO | STRASBOURG | 1-1 | 8653 | |||
| 31 | LYON | MONACO | 1-5 | 6358 | |||
| 32 | MONACO | VALENCIENNES | 6-0 | 2775 | |||
| 33 | ROUEN | MONACO | 1-2 | 6543 | |||
| 34 | MONACO | NANTES | 5-0 | 3800 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | RC PARIS | MONACO | 0-0 | 11249 | Lyon | |
| 1/8 f | TROYES | MONACO | 1-0 | 7000 | GRENOBLE | |
| Compte rendu de la saison |
| GRENOBLE |