Palmares Allemagne en coupe du monde

Parcours en coupe du monde

L'Allemagne a participé 18 fois à la phase finale de la coupe du monde de football. L'Allemagne a gagné 4 fois la coupe du monde de football.


Synthèse du palmares en coupe du monde

Rang Nombre
Vainqueur 4 fois
Finaliste 4 fois
3ème 4 fois
4ème 1 fois
Tiers de Finaliste 1 fois
Quart de Finaliste 3 fois
Huitièmes de Finaliste 1 fois

Détail des matchs de l'Allemagne


Annee Equipe1 Equipe2 Score Affluence Niveau Pays Lieu
2018 Allemagne Mexique 0-1 78011 Groupe 6 Russie Moscou
2018 Allemagne Suede 2-1 44287 Groupe 6 Russie Sotchi
2018 Coree du Sud Allemagne 2-0 41835 Groupe 6 Russie Kazan
2014 Allemagne Argentine 1-0 74738 finale Bresil Rio de Janeiro
2014 Bresil Allemagne 1-7 58141 1/2 f Bresil Belo Horizonte
2014 France Allemagne 0-1 74240 1/4 f Bresil Rio de Janeiro
2014 Allemagne Algerie 2-1 43063 1/8 f Bresil Porto Alegre
2010 Uruguay Allemagne 2-3 36254 Match de classement Uruguay Port Elizabeth
2010 Allemagne Espagne 0-1 60960 1/2 f Allemagne Durban
2010 Argentine Allemagne 0-4 64100 1/4 f Argentine Le Cap
2010 Allemagne Angleterre 4-1 40510 1/8 f Allemagne Bloemfontein
2010 Allemagne Australie 4-0 62660 Groupe 4 Allemagne Durban
2010 Allemagne Serbie 0-1 38294 Groupe 4 Allemagne Port Elizabeth
2010 Ghana Allemagne 0-1 83391 Groupe 4 Ghana Johannesburg
2006 Allemagne Portugal 3-1 52000 Match de c Allemagne Stuttgart
2006 Allemagne Italie 0-2 65000 1/2 f Allemagne Dortmund
2006 Allemagne Argentine 1-1 72000 1/4 f Allemagne Berlin
2006 Allemagne Suede 2-0 66000 1/8 f Allemagne Munich
2006 Allemagne Costa Rica 4-2 59416 Groupe 1 Allemagne Munich
2006 Allemagne Pologne 1-0 65000 Groupe 1 Allemagne Dortmund
2006 Equateur Allemagne 0-3 72000 Groupe 1 Allemagne Berlin
2002 Bresil Allemagne 2-0 69029 finale Japon/Coree du sud Yokohama
2002 Allemagne Coree du Sud 1-0 65256 1/2 f Japon/Coree du sud Seoul
2002 Allemagne Etats-Unis 1-0 33337 1/4 f Japon/Coree du sud Ulsan
2002 Allemagne Paraguay 1-0 25176 1/8 f Japon/Coree du sud Seogwipo
2002 Cameroun Allemagne 0-2 47085 Groupe 5 Japon/Coree du sud Shizuoka
2002 Allemagne Irlande 1-1 35854 Groupe 5 Japon/Coree du sud Ibaraki
2002 Allemagne Arabie Saoudite 8-0 32218 Groupe 5 Japon/Coree du sud Sapporo
1998 Allemagne Croatie 0-3 42000 1/4 f France Lyon
1998 Allemagne Mexique 2-1 35000 1/8 f France Montpellier
1998 Allemagne Etats-Unis 2-0 43815 Groupe F France Paris
1998 Allemagne Yougoslavie 2-2 38100 Groupe F France Lens
1998 Allemagne Iran 2-0 29800 Groupe F France Montpellier
1994 Bulgarie Allemagne 2-1 72000 1/4 f Etats-Unis
1994 Allemagne Belgique 3-2 60246 1/8 f Etats-Unis
1994 Allemagne Bolivie 1-0 63117 Groupe 3 Etats-Unis
1994 Allemagne Espagne 1-1 63113 Groupe 3 Etats-Unis
1994 Allemagne Coree du Sud 3-2 63998 Groupe 3 Etats-Unis
1990 Allemagne Argentine 1-0 73603 Finale Italie
1990 Allemagne Angleterre 1-1 62628 1/2 f Italie
1990 Allemagne Tchecoslovaquie 1-0 74000 1/4 f Italie
1990 Allemagne Pays-Bas 2-1 74559 1/8 f Italie
1990 Allemagne Yougoslavie 4-1 74765 Groupe 4 Italie
1990 Allemagne Emirats Arabes 5-1 71169 Groupe 4 Italie
1990 Allemagne Colombie 1-1 72510 Groupe 4 Italie
1986 Argentine Allemagne 3-2 114600 Finale Mexique
1986 Allemagne France 2-0 45000 1/2 f Mexique
1986 Allemagne Mexique 0-0 41700 1/4 f Mexique
1986 Allemagne Maroc 1-0 19800 1/8 f Mexique
1986 Allemagne Uruguay 1-1 30500 Groupe 5 Mexique
1986 Allemagne Ecosse 2-1 30000 Groupe 5 Mexique
1986 Danemark Allemagne 2-0 36000 Groupe 5 Mexique
1982 Italie Allemagne 3-1 90000 Finale Espagne
1982 Allemagne France 3-3 70000 1/2 f Espagne
1982 Allemagne Angleterre 0-0 75000 2 eme Tour Espagne
1982 Allemagne Espagne 2-1 90089 2 eme Tour Espagne
1982 Algerie Allemagne 2-1 42000 Groupe 2 Espagne
1982 Allemagne Chili 4-1 42000 Groupe 2 Espagne
1982 Allemagne Autriche 1-0 41000 Groupe 2 Espagne
1978 Allemagne Italie 0-0 67547 2 eme Tour Argentine
1978 Allemagne Pays-Bas 2-2 40750 2 eme Tour Argentine
1978 Autriche Allemagne 3-2 38318 2 eme Tour Argentine
1978 Allemagne Pologne 0-0 67579 Groupe 2 Argentine
1978 Allemagne Mexique 6-0 35258 Groupe 2 Argentine
1978 Allemagne Tunisie 0-0 30667 Groupe 2 Argentine
1974 Allemagne Pays-Bas 2-1 75200 Finale RFA Munchen
1974 Allemagne Yougoslavie 2-0 66085 2 eme Tour RFA
1974 Allemagne Suede 4-2 66500 2 eme Tour RFA Dusseldorf
1974 Allemagne Pologne 1-0 59000 2 eme Tour RFA Franckfurt
1974 Allemagne Chili 1-0 83168 Groupe 1 RFA Berlin
1974 Allemagne Australie 3-0 35000 Groupe 1 RFA Hamburg
1974 RDA Allemagne 1-0 60350 Groupe 1 RFA Berlin
1970 Allemagne Uruguay 1-0 104403 Match de c Mexique
1970 Italie Allemagne 4-3 102444 1/2 f Mexique
1970 Allemagne Angleterre 3-2 23357 1/4 f Mexique
1970 Allemagne Maroc 2-1 12942 Groupe 4 Mexique
1970 Allemagne Bulgarie 5-2 12710 Groupe 4 Mexique
1970 Allemagne Perou 3-1 17875 Groupe 4 Mexique
1966 Angleterre Allemagne 3-2 93000 Finale Angleterre
1966 Allemagne URSS 2-1 43000 1/2 f Angleterre
1966 Allemagne Uruguay 4-0 35000 1/4 f Angleterre
1966 Allemagne Suisse 5-0 36000 Groupe 2 Angleterre
1966 Allemagne Argentine 0-0 51000 Groupe 2 Angleterre
1966 Allemagne Espagne 2-1 51000 Groupe 2 Angleterre
1962 Yougoslavie Allemagne 1-0 63324 1/4 f Chili
1962 Allemagne Italie 0-0 65440 Groupe 2 Chili
1962 Allemagne Suisse 2-1 64922 Groupe 2 Chili
1962 Allemagne Chili 2-0 67224 Groupe 2 Chili
1958 France Allemagne 6-3 25000 Match de c Suede
1958 Suede Allemagne 3-1 50000 1/2 f Suede
1958 Allemagne Yougoslavie 1-0 20000 1/4 f Suede
1958 Allemagne Argentine 3-1 32000 Groupe 1 Suede
1958 Allemagne Tchecoslovaquie 2-2 25000 Groupe 1 Suede
1958 Allemagne Irlande Nord 2-2 35000 Groupe 1 Suede
1954 Allemagne Hongrie 3-2 60000 Finale Suisse
1954 Allemagne Autriche 6-1 58000 1/2 f Suisse
1954 Allemagne Yougoslavie 2-0 20000 1/4 f Suisse
1954 Allemagne Turquie 4-1 18000 Groupe 2 Suisse
1954 Hongrie Allemagne 8-3 65000 Groupe 2 Suisse
1954 Allemagne Turquie 7-2 18000 Groupe 2 Suisse
1938 Suisse Allemagne 4-2 20265 1/8 f France Paris
1938 Suisse Allemagne 1-1 27162 1/8 f Suisse Paris
1934 Allemagne Autriche 3-2 7000 1/2 f Uruguay Naples
1934 Tchecoslovaquie Allemagne 3-1 15000 1/2 f Italie Rome
1934 Allemagne Suede 2-1 3000 1/4 f Italie Milan
1934 Allemagne Belgique 5-2 8000 1/8 f Italie