Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Sochaux | 13 | 4 | 5 | |
1974 | Sochaux | 27 | 7 | 16 | 2 |
1975 | Sochaux | 22 | 6 | 8 | |
1976 | Sochaux | 34 | 8 | 15 | |
1977 | Sochaux | 33 | 2 | 12 | 4 |
1978 | Sochaux | 24 | 2 | 11 | |
1979 | Monaco | 21 | 2 | 9 | 2 |
1980 | Bordeaux | 23 | 6 | 6 | 2 |
1981 | Bordeaux | 29 | 7 | 7 | 2 |
1982 | Bordeaux | 26 | 7 | 3 | 1 |
1983 | Toulouse | 30 | 5 | 8 | 4 |
1984 | Toulouse | 23 | 3 | 11 | |
1985 | Strasbourg | 27 | 3 | 6 | 6 |
1986 | Bastia | 21 | 7 | 11 | 5 |
1986 | Lille | 13 | 7 | 11 | 5 |
1987 | Rennes | 18 | 10 | 1 | 2 |
Gérard SOLER a joué 463 matchs en ligue 1 et a participé à 16 saisons.
Gérard SOLER a joué dans 8 clubs différents.
Gérard SOLER a marqué 129 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1973 | Sochaux | Nancy | 21' |
1973 | Sochaux | Rennes | 61' |
1973 | Sochaux | Valenciennes | 73' |
1973 | Sochaux | Reims | 63' |
1973 | Red Star | Sochaux | 55' |
1974 | Sochaux | Paris-FC | 38' |
1974 | Sochaux | Paris-FC | 55' |
1974 | Monaco | Sochaux | 37' |
1974 | Sochaux | Nantes | 49' |
1974 | Sochaux | Bordeaux | 40' |
1974 | Nancy | Sochaux | 49' |
1974 | Sochaux | Reims | 53' |
1974 | Sochaux | Angers | 4' |
1974 | Sochaux | Angers | 89' |
1974 | Paris-FC | Sochaux | 27' |
1974 | Strasbourg | Sochaux | 75' |
1974 | Sochaux | Nancy | 20' |
1974 | Sochaux | Nancy | 62' |
1974 | Sochaux | Nancy | 64' |
1974 | Sochaux | Lyon | 9' |
1974 | Angers | Sochaux | 67' |
1975 | Sochaux | Nimes | 80' |
1975 | Sochaux | Nimes | 88' |
1975 | Red Star | Sochaux | 9' |
1975 | Sochaux | Reims | 89' |
1975 | Angers | Sochaux | 68' |
1975 | Sochaux | Bastia | 54' |
1975 | Sochaux | Bastia | 61' |
1975 | Reims | Sochaux | 25' |
1976 | Bordeaux | Sochaux | 8' |
1976 | Sochaux | Troyes | 59' |
1976 | Nimes | Sochaux | 23' |
1976 | Sochaux | Lyon | 85' |
1976 | Nantes | Sochaux | 7' |
1976 | Avignon | Sochaux | 14' |
1976 | Sochaux | Lens | 9' |
1976 | Paris-SG | Sochaux | 4' |
1976 | Paris-SG | Sochaux | 44' |
1976 | Sochaux | Nimes | 50' |
1976 | Lyon | Sochaux | 58' |
1976 | Sochaux | Valenciennes | 49' |
1976 | Sochaux | Nantes | 32' |
1976 | Sochaux | Monaco | 18' |
1976 | Marseille | Sochaux | 15' |
1977 | Laval | Sochaux | 74' |
1977 | Sochaux | Nantes | 40' |
1977 | Sochaux | Nantes | 90' |
1977 | Sochaux | Marseille | 54' |
1977 | Sochaux | Bastia | 2' |
1977 | Sochaux | Lille | 62' |
1977 | Angers | Sochaux | 48' |
1977 | Sochaux | Nimes | 87' |
1977 | Reims | Sochaux | 22' |
1977 | Nantes | Sochaux | 11' |
1977 | Sochaux | Troyes | 15' |
1977 | Sochaux | Reims | 90' |
1978 | Valenciennes | Sochaux | 78' |
1978 | Sochaux | Troyes | 23' |
1978 | Sochaux | Lens | 21' |
1978 | Sochaux | Lens | 37' |
1978 | Sochaux | Lens | 51' |
1978 | Sochaux | Lens | 78' |
1978 | Nice | Sochaux | 51' |
1978 | Nice | Sochaux | 75' |
1978 | Sochaux | Nantes | 52' |
1978 | Sochaux | Laval | 89' |
1978 | Sochaux | Monaco | 52' |
1979 | Monaco | Nantes | 80' |
1979 | Monaco | Paris-FC | 45' |
1979 | Monaco | Bastia | 15' |
1979 | Monaco | Bastia | 24' |
1979 | Monaco | Angers | 59' |
1979 | Nancy | Monaco | 79' |
1979 | Laval | Monaco | 13' |
1979 | Paris-FC | Monaco | 69' |
1979 | Angers | Monaco | 1' |
1980 | Bordeaux | Valenciennes | 30' |
1980 | Bordeaux | Valenciennes | 39' |
1980 | Bordeaux | Valenciennes | 49' |
1980 | Bordeaux | Nice | 34' |
1980 | Bordeaux | Lyon | 64' |
1980 | St-Etienne | Bordeaux | 28' |
1981 | Bordeaux | Laval | 39' |
1981 | Lille | Bordeaux | 21' |
1981 | Metz | Bordeaux | 21' |
1981 | Tours | Bordeaux | 76' |
1981 | Angers | Bordeaux | 30' |
1981 | Bastia | Bordeaux | 34' |
1981 | Auxerre | Bordeaux | 28' |
1982 | Sochaux | Bordeaux | 27' |
1982 | Lille | Bordeaux | 52' |
1982 | Brest | Bordeaux | 56' |
1983 | Toulouse | Monaco | 20' |
1983 | Nancy | Toulouse | 62' |
1983 | Mulhouse | Toulouse | 26' |
1983 | Toulouse | Lyon | 85' |
1983 | Brest | Toulouse | 39' |
1983 | Metz | Toulouse | 5' |
1983 | Metz | Toulouse | 62' |
1983 | Toulouse | Lille | 12' |
1984 | Toulouse | Paris-SG | 36' |
1984 | Rennes | Toulouse | 35' |
1984 | Rennes | Toulouse | 40' |
1984 | Toulouse | Rouen | 30' |
1984 | Toulouse | Nantes | 53' |
1984 | Lens | Toulouse | 19' |
1984 | Toulouse | St-Etienne | 57' |
1984 | Auxerre | Toulouse | 85' |
1984 | Toulouse | Strasbourg | 85' |
1984 | Rouen | Toulouse | 23' |
1984 | Nantes | Toulouse | 74' |
1985 | Strasbourg | Metz | 51' |
1985 | Strasbourg | Monaco | 25' |
1985 | Strasbourg | Lens | 1' |
1985 | RC Paris | Strasbourg | 31' |
1985 | Strasbourg | Laval | 10' |
1985 | Strasbourg | Laval | 22' |
1986 | Bastia | Paris-SG | 74' |
1986 | Bastia | Toulon | 34' |
1986 | Bastia | Lille | 71' |
1986 | Bastia | Le Havre | 41' |
1986 | Bastia | Le Havre | 50' |
1986 | Bastia | Brest | 20' |
1986 | Lille | Toulon | 55' |
1986 | Lens | Lille | 20' |
1986 | Lens | Lille | 74' |
1986 | Lille | Nice | 33' |
1986 | Brest | Lille | 44' |
1987 | Rennes | Sochaux | 63' |
Gérard SOLER a marqué 66 buts en première mi-temps et 63 buts en seconde mi-temps.
Gérard SOLER a reçu 30 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1974 | Strasbourg | Sochaux | 84' |
1974 | Marseille | Sochaux | 77' |
1977 | Lille | Sochaux | 21' |
1977 | Sochaux | Troyes | 53' |
1977 | Valenciennes | Sochaux | 60' |
1977 | Sochaux | Marseille | 5' |
1979 | Nantes | Monaco | 25' |
1979 | Lille | Monaco | 35' |
1980 | Bordeaux | Nimes | 87' |
1980 | Lille | Bordeaux | 6' |
1981 | Strasbourg | Bordeaux | 16' |
1981 | Bordeaux | Sochaux | 76' |
1982 | Nice | Bordeaux | 68' |
1983 | Brest | Toulouse | 68' |
1983 | Metz | Toulouse | 22' |
1983 | Toulouse | Laval | 52' |
1983 | Lyon | Toulouse | 75' |
1985 | Strasbourg | Nantes | 25' |
1985 | Strasbourg | Toulouse | 62' |
1985 | Strasbourg | Tours | 77' |
1985 | Strasbourg | Nancy | 86' |
1985 | Laval | Strasbourg | 43' |
1985 | Lens | Strasbourg | 62' |
1986 | Bastia | Sochaux | 21' |
1986 | Nice | Bastia | 65' |
1986 | Bastia | Laval | 75' |
1986 | Metz | Bastia | 69' |
1986 | Bastia | Paris-SG | 67' |
1987 | Bordeaux | Rennes | 21' |
1987 | St-Etienne | Rennes | 22' |