Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Montpellier | 30 | 2 | 11 | 3 |
1997 | Montpellier | 20 | 2 | 5 | 1 |
1998 | Montpellier | 18 | 7 | 5 | 3 |
2000 | Bordeaux | 3 | 12 | 1 | 1 |
2001 | St-Etienne | 32 | 15 | 6 | |
2002 | Bordeaux | 5 | 11 | 2 | |
2002 | Marseille | 1 | 11 | 2 |
Christophe SANCHEZ a joué 162 matchs en ligue 1 et a participé à 7 saisons.
Christophe SANCHEZ a joué dans 4 clubs différents.
Christophe SANCHEZ a marqué 30 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Lyon | Montpellier | 43' |
1996 | Lyon | Montpellier | 60' |
1996 | Montpellier | Auxerre | 42' |
1996 | Montpellier | Gueugnon | 63' |
1996 | Montpellier | Cannes | 19' |
1996 | Montpellier | Cannes | 34' |
1996 | Montpellier | Lyon | 57' |
1996 | Nice | Montpellier | 32' |
1996 | Paris-SG | Montpellier | 77' |
1996 | Montpellier | Bordeaux | 42' |
1996 | Lens | Montpellier | 45' |
1997 | Auxerre | Montpellier | 54' |
1997 | Montpellier | Nice | 18' |
1997 | Bastia | Montpellier | 16' |
1997 | Auxerre | Montpellier | 58' |
1997 | Montpellier | Lens | 69' |
1998 | Bordeaux | Montpellier | 21' |
1998 | Montpellier | Paris-SG | 66' |
1998 | Toulouse | Montpellier | 85' |
1998 | Montpellier | Guingamp | 4' |
1998 | Montpellier | Toulouse | 90' |
2000 | Nancy | Bordeaux | 66' |
2001 | Auxerre | St-Etienne | 90' |
2001 | St-Etienne | Paris-SG | 51' |
2001 | Sedan | St-Etienne | 21' |
2001 | Auxerre | St-Etienne | 90' |
2001 | St-Etienne | Paris-SG | 51' |
2001 | Sedan | St-Etienne | 21' |
2002 | Bordeaux | Bastia | 38' |
2002 | Bordeaux | Rennes | 38' |
Christophe SANCHEZ a marqué 15 buts en première mi-temps et 15 buts en seconde mi-temps.
Christophe SANCHEZ a reçu 8 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Montpellier | Lille | 73' |
1996 | Nantes | Montpellier | 83' |
1996 | Cannes | Montpellier | 27' |
1997 | Montpellier | Rennes | 16' |
1998 | Montpellier | Strasbourg | 53' |
1998 | Montpellier | Strasbourg | 53' |
1998 | Montpellier | Cannes | 87' |
2000 | Bordeaux | Montpellier | 40' |