Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1984 | Nantes | 7 | 2 | 5 | |
1985 | Nantes | 13 | 9 | 4 | 1 |
1986 | Nantes | 4 | 2 | ||
1987 | Nantes | 9 | 6 | 1 | |
1988 | Nantes | 4 | 4 | 2 | |
1989 | Nantes | 17 | 2 | 5 | 2 |
1990 | Nantes | 14 | 5 | 5 | |
1991 | Nantes | 31 | 8 | 9 | 2 |
1992 | Monaco | 13 | 10 | 3 | |
1997 | Nancy | 19 | 5 | 1 | 5 |
Christophe ROBERT a joué 184 matchs en ligue 1 et a participé à 10 saisons.
Christophe ROBERT a joué dans 3 clubs différents.
Christophe ROBERT a marqué 35 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1984 | Rennes | Nantes | 78' |
1984 | Nantes | Toulouse | 56' |
1984 | Nantes | Laval | 28' |
1984 | Nantes | Brest | 54' |
1984 | Metz | Nantes | 53' |
1985 | Nantes | Marseille | 78' |
1985 | Nancy | Nantes | 59' |
1985 | Nantes | Strasbourg | 25' |
1985 | Brest | Nantes | 82' |
1987 | Nantes | Bordeaux | 56' |
1988 | Cannes | Nantes | 10' |
1988 | Cannes | Nantes | 5' |
1989 | Nantes | Montpellier | 2' |
1989 | Toulouse | Nantes | 89' |
1989 | Nantes | Strasbourg | 82' |
1989 | Nantes | Auxerre | 73' |
1989 | Caen | Nantes | 85' |
1990 | Nantes | Toulon | 34' |
1990 | Nice | Nantes | 54' |
1990 | Nantes | RC Paris | 48' |
1990 | Nantes | Lyon | 65' |
1990 | Nantes | Bordeaux | 83' |
1991 | Cannes | Nantes | 20' |
1991 | Nantes | Nice | 70' |
1991 | Nantes | Montpellier | 21' |
1991 | Sochaux | Nantes | 57' |
1991 | Lille | Nantes | 8' |
1991 | Nantes | Marseille | 80' |
1991 | Toulon | Nantes | 55' |
1991 | Paris-SG | Nantes | 3' |
1991 | Nantes | Cannes | 16' |
1992 | Monaco | Rennes | 66' |
1992 | Monaco | Montpellier | 55' |
1992 | Cannes | Monaco | 23' |
1997 | Nancy | Cannes | 51' |
Christophe ROBERT a marqué 12 buts en première mi-temps et 23 buts en seconde mi-temps.
Christophe ROBERT a reçu 10 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1985 | Nantes | Nancy | 38' |
1989 | Sochaux | Nantes | 80' |
1989 | Nantes | Sochaux | 28' |
1991 | Nantes | Caen | 56' |
1991 | Nantes | Toulon | 76' |
1997 | Lens | Nancy | 53' |
1997 | Lyon | Nancy | 68' |
1997 | Nancy | Auxerre | 4' |
1997 | Nancy | Lille | 10' |
1997 | Nancy | Nice | 50' |