Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Paris-SG | 27 | 14 | 6 | |
1997 | Paris-SG | 34 | 8 | 2 | |
1998 | Paris-SG | 30 | 10 | 6 |
Souza Vieira de Oliveira RAI a joué 91 matchs en ligue 1 et a participé à 3 saisons.
Souza Vieira de Oliveira RAI a joué dans 1 clubs différents.
Souza Vieira de Oliveira RAI a marqué 32 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Bastia | Paris-SG | 11' |
1996 | Bastia | Paris-SG | 17' |
1996 | Nantes | Paris-SG | 21' |
1996 | Paris-SG | St-Etienne | 70' |
1996 | Gueugnon | Paris-SG | 67' |
1996 | Cannes | Paris-SG | 85' |
1996 | Paris-SG | Auxerre | 57' |
1996 | Metz | Paris-SG | 37' |
1996 | Metz | Paris-SG | 90' |
1996 | Paris-SG | Nice | 71' |
1996 | Paris-SG | Bordeaux | 53' |
1996 | Paris-SG | Nantes | 46' |
1996 | Le Havre | Paris-SG | 57' |
1996 | Rennes | Paris-SG | 20' |
1997 | Paris-SG | Lyon | 88' |
1997 | Paris-SG | Bordeaux | 90' |
1997 | Paris-SG | Lyon | 47' |
1997 | Paris-SG | Guingamp | 69' |
1997 | Lens | Paris-SG | 68' |
1997 | Bordeaux | Paris-SG | 42' |
1997 | Paris-SG | Lens | 35' |
1997 | Cannes | Paris-SG | 72' |
1998 | Auxerre | Paris-SG | 88' |
1998 | Paris-SG | Lyon | 20' |
1998 | Paris-SG | Metz | 62' |
1998 | Cannes | Paris-SG | 89' |
1998 | Paris-SG | Lens | 47' |
1998 | Paris-SG | Guingamp | 63' |
1998 | Paris-SG | Guingamp | 59' |
1998 | Strasbourg | Paris-SG | 20' |
1998 | Paris-SG | Cannes | 89' |
1998 | Auxerre | Paris-SG | 88' |
Souza Vieira de Oliveira RAI a marqué 9 buts en première mi-temps et 23 buts en seconde mi-temps.
Souza Vieira de Oliveira RAI a reçu 14 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1996 | Gueugnon | Paris-SG | 75' |
1996 | Cannes | Paris-SG | 31' |
1996 | Martigues | Paris-SG | 76' |
1996 | Strasbourg | Paris-SG | 73' |
1996 | Rennes | Paris-SG | 40' |
1996 | Paris-SG | Martigues | 43' |
1997 | Le Havre | Paris-SG | 80' |
1997 | Auxerre | Paris-SG | 86' |
1998 | Metz | Paris-SG | 14' |
1998 | Paris-SG | Guingamp | 40' |
1998 | Lyon | Paris-SG | 27' |
1998 | Paris-SG | Auxerre | 82' |
1998 | Paris-SG | Strasbourg | 59' |
1998 | Montpellier | Paris-SG | 60' |