Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Nancy | 3 | 2 | ||
1974 | Nancy | 20 | 2 | 2 | |
1976 | Nancy | 31 | 22 | 2 | |
1977 | Nancy | 38 | 25 | 1 | |
1978 | Nancy | 36 | 18 | ||
1979 | Nancy | 19 | 1 | 12 | |
1980 | St-Etienne | 33 | 1 | 16 | |
1981 | St-Etienne | 35 | 1 | 20 | 2 |
1982 | St-Etienne | 36 | 3 | 22 | 1 |
Michel PLATINI a joué 259 matchs en ligue 1 et a participé à 9 saisons.
Michel PLATINI a joué dans 2 clubs différents.
Michel PLATINI a marqué 139 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1973 | Nancy | Lyon | 27' |
1973 | Nancy | Lyon | 37' |
1974 | Nancy | Lens | 25' |
1974 | Nancy | Lens | 70' |
1976 | Nancy | Valenciennes | 3' |
1976 | Nancy | Lyon | 12' |
1976 | Nancy | Nantes | 27' |
1976 | Marseille | Nancy | 87' |
1976 | Nancy | Strasbourg | 82' |
1976 | Reims | Nancy | 29' |
1976 | Nancy | Monaco | 64' |
1976 | Nancy | Monaco | 85' |
1976 | Lille | Nancy | 35' |
1976 | Nancy | Lens | 20' |
1976 | Nancy | Lens | 23' |
1976 | Nancy | Sochaux | 38' |
1976 | Nancy | Sochaux | 44' |
1976 | Nancy | Avignon | 14' |
1976 | Nancy | Avignon | 23' |
1976 | Nancy | Marseille | 36' |
1976 | Nancy | Marseille | 62' |
1976 | Nancy | Marseille | 76' |
1976 | Strasbourg | Nancy | 42' |
1976 | Metz | Nancy | 82' |
1976 | Nancy | Bordeaux | 68' |
1976 | Lens | Nancy | 80' |
1977 | Angers | Nancy | 9' |
1977 | Nimes | Nancy | 90' |
1977 | Nancy | Reims | 63' |
1977 | Nancy | Reims | 88' |
1977 | Nancy | Bordeaux | 18' |
1977 | Nancy | Bordeaux | 29' |
1977 | Nancy | Bordeaux | 44' |
1977 | Nancy | Bordeaux | 47' |
1977 | Nantes | Nancy | 67' |
1977 | Nancy | Laval | 17' |
1977 | Valenciennes | Nancy | 37' |
1977 | Nancy | Lens | 4' |
1977 | Marseille | Nancy | 29' |
1977 | Marseille | Nancy | 87' |
1977 | Rennes | Nancy | 88' |
1977 | Reims | Nancy | 55' |
1977 | Reims | Nancy | 63' |
1977 | Nancy | Nantes | 28' |
1977 | Nancy | Nantes | 32' |
1977 | Troyes | Nancy | 18' |
1977 | Sochaux | Nancy | 83' |
1977 | Sochaux | Nancy | 84' |
1977 | Nancy | Lille | 52' |
1977 | St-Etienne | Nancy | 85' |
1977 | Nancy | Angers | 90' |
1978 | Nancy | Paris-SG | 4' |
1978 | Nancy | Bastia | 27' |
1978 | Nancy | Bastia | 88' |
1978 | Nancy | Valenciennes | 68' |
1978 | Nancy | Reims | 39' |
1978 | Nancy | Lyon | 23' |
1978 | Nancy | Nantes | 24' |
1978 | Nancy | Troyes | 42' |
1978 | Nice | Nancy | 40' |
1978 | Nice | Nancy | 53' |
1978 | Nice | Nancy | 61' |
1978 | Nice | Nancy | 72' |
1978 | Nancy | Sochaux | 30' |
1978 | Nancy | Bordeaux | 52' |
1978 | Nancy | Bordeaux | 69' |
1978 | Lyon | Nancy | 20' |
1978 | Lyon | Nancy | 51' |
1978 | Paris-SG | Nancy | 70' |
1979 | Nancy | Paris-FC | 70' |
1979 | Nancy | Paris-FC | 85' |
1979 | Nancy | Bordeaux | 4' |
1979 | Nancy | Bordeaux | 30' |
1979 | Nancy | Bastia | 24' |
1979 | Sochaux | Nancy | 40' |
1979 | Lyon | Nancy | 49' |
1979 | Nancy | Paris-SG | 87' |
1979 | Nancy | Laval | 84' |
1979 | Reims | Nancy | 39' |
1979 | Nancy | Lille | 38' |
1979 | Nancy | Lille | 43' |
1980 | Marseille | St-Etienne | 20' |
1980 | St-Etienne | Metz | 16' |
1980 | St-Etienne | Nantes | 53' |
1980 | Lens | St-Etienne | 25' |
1980 | St-Etienne | Nimes | 67' |
1980 | Lille | St-Etienne | 82' |
1980 | Metz | St-Etienne | 60' |
1980 | St-Etienne | Laval | 57' |
1980 | St-Etienne | Brest | 23' |
1980 | St-Etienne | Lyon | 52' |
1980 | St-Etienne | Lens | 82' |
1980 | St-Etienne | Strasbourg | 11' |
1980 | Angers | St-Etienne | 44' |
1980 | Angers | St-Etienne | 78' |
1980 | St-Etienne | Nice | 65' |
1980 | St-Etienne | Bastia | 35' |
1981 | St-Etienne | Nice | 83' |
1981 | St-Etienne | Nancy | 14' |
1981 | St-Etienne | Nancy | 35' |
1981 | St-Etienne | Angers | 59' |
1981 | Auxerre | St-Etienne | 51' |
1981 | St-Etienne | Lille | 43' |
1981 | St-Etienne | Valenciennes | 5' |
1981 | St-Etienne | Valenciennes | 33' |
1981 | St-Etienne | Sochaux | 75' |
1981 | St-Etienne | Bastia | 41' |
1981 | Angers | St-Etienne | 33' |
1981 | St-Etienne | Auxerre | 55' |
1981 | Lille | St-Etienne | 68' |
1981 | Lille | St-Etienne | 70' |
1981 | St-Etienne | Lyon | 35' |
1981 | Valenciennes | St-Etienne | 35' |
1981 | St-Etienne | Monaco | 40' |
1981 | Tours | St-Etienne | 15' |
1981 | St-Etienne | Bordeaux | 25' |
1981 | St-Etienne | Bordeaux | 41' |
1982 | St-Etienne | Monaco | 35' |
1982 | Sochaux | St-Etienne | 23' |
1982 | Lens | St-Etienne | 11' |
1982 | St-Etienne | Auxerre | 65' |
1982 | St-Etienne | Lyon | 12' |
1982 | Lille | St-Etienne | 58' |
1982 | St-Etienne | Montpellier | 89' |
1982 | St-Etienne | Bastia | 16' |
1982 | St-Etienne | Bastia | 43' |
1982 | Tours | St-Etienne | 12' |
1982 | St-Etienne | Valenciennes | 37' |
1982 | St-Etienne | Valenciennes | 45' |
1982 | St-Etienne | Valenciennes | 60' |
1982 | St-Etienne | Valenciennes | 76' |
1982 | St-Etienne | Lens | 52' |
1982 | St-Etienne | Lens | 64' |
1982 | St-Etienne | Lille | 49' |
1982 | St-Etienne | Bordeaux | 9' |
1982 | St-Etienne | Laval | 37' |
1982 | Valenciennes | St-Etienne | 88' |
1982 | St-Etienne | Metz | 31' |
1982 | St-Etienne | Metz | 81' |
Michel PLATINI a marqué 75 buts en première mi-temps et 64 buts en seconde mi-temps.
Michel PLATINI a reçu 6 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1976 | Sochaux | Nancy | 46' |
1976 | Lille | Nancy | 62' |
1977 | Nice | Nancy | 44' |
1981 | Nice | St-Etienne | 58' |
1981 | Sochaux | St-Etienne | 8' |
1982 | Lyon | St-Etienne | 45' |