Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Nice | 16 | 7 | 2 | |
1982 | Nice | 32 | 8 | 5 | 2 |
1984 | Monaco | 34 | 2 | 6 | |
1985 | Monaco | 36 | 1 | 9 | 3 |
1986 | Monaco | 34 | 1 | 8 | |
1987 | Monaco | 16 | 5 | ||
1988 | Nice | 21 | 2 | 3 | 3 |
1989 | Nice | 29 | 4 | 15 | 5 |
1990 | Paris-SG | 29 | 14 | 5 | 1 |
1991 | Paris-SG | 34 | 5 | 8 | 5 |
1992 | Paris-SG | 23 | 4 | 5 | 4 |
1996 | Paris-SG | 30 | 2 | 6 | |
1998 | Lyon | 14 | 4 | 3 | |
1999 | Marseille | 12 | 5 | 1 | 6 |
Daniel BRAVO a joué 420 matchs en ligue 1 et a participé à 14 saisons.
Daniel BRAVO a joué dans 5 clubs différents.
Daniel BRAVO a marqué 71 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1981 | Nice | Nancy | 85' |
1981 | Nimes | Nice | 27' |
1982 | Nice | Montpellier | 35' |
1982 | Nice | St-Etienne | 81' |
1982 | Nice | Paris-SG | 30' |
1982 | Nice | Paris-SG | 85' |
1982 | Nice | Sochaux | 73' |
1984 | Monaco | Laval | 90' |
1984 | Metz | Monaco | 39' |
1984 | Metz | Monaco | 84' |
1984 | Monaco | Rennes | 1' |
1984 | Nimes | Monaco | 11' |
1984 | Monaco | Nantes | 60' |
1985 | RC Paris | Monaco | 81' |
1985 | Monaco | Bastia | 53' |
1985 | Monaco | Bastia | 16' |
1985 | Monaco | Lille | 14' |
1985 | Nancy | Monaco | 20' |
1985 | Monaco | RC Paris | 37' |
1985 | Monaco | Sochaux | 88' |
1985 | Lens | Monaco | 55' |
1985 | Monaco | Tours | 20' |
1986 | Monaco | Toulouse | 89' |
1986 | Monaco | Strasbourg | 85' |
1986 | Brest | Monaco | 29' |
1986 | Monaco | Bordeaux | 80' |
1986 | Monaco | Bordeaux | 70' |
1986 | Toulouse | Monaco | 80' |
1986 | Metz | Monaco | 90' |
1986 | Strasbourg | Monaco | 26' |
1988 | St-Etienne | Nice | 55' |
1988 | Nice | Brest | 89' |
1988 | Nice | Nantes | 6' |
1989 | Nice | Caen | 45' |
1989 | Nice | Caen | 21' |
1989 | Nice | Lens | 24' |
1989 | Nice | Monaco | 62' |
1989 | Laval | Nice | 65' |
1989 | Laval | Nice | 17' |
1989 | Nice | Paris-SG | 45' |
1989 | Nice | Lens | 77' |
1989 | Nice | Lens | 33' |
1989 | Monaco | Nice | 28' |
1989 | Nice | Bordeaux | 83' |
1989 | Nice | Cannes | 67' |
1989 | Marseille | Nice | 90' |
1989 | Nice | RC Paris | 50' |
1989 | Nice | Auxerre | 36' |
1990 | Paris-SG | Brest | 42' |
1990 | Paris-SG | Monaco | 60' |
1990 | Paris-SG | St-Etienne | 2' |
1990 | Paris-SG | Cannes | 76' |
1990 | Paris-SG | Caen | 52' |
1991 | Rennes | Paris-SG | 85' |
1991 | Paris-SG | Toulon | 40' |
1991 | Paris-SG | Toulon | 58' |
1991 | Paris-SG | Auxerre | 40' |
1991 | Paris-SG | Toulouse | 33' |
1991 | Paris-SG | St-Etienne | 27' |
1991 | Metz | Paris-SG | 48' |
1991 | Nice | Paris-SG | 65' |
1992 | Paris-SG | Toulon | 28' |
1992 | Paris-SG | Auxerre | 50' |
1992 | Lyon | Paris-SG | 88' |
1992 | Paris-SG | Lille | 41' |
1992 | Paris-SG | Nantes | 31' |
1998 | Lyon | Rennes | 9' |
1998 | Bastia | Lyon | 55' |
1998 | Lyon | Cannes | 78' |
1998 | Lyon | Cannes | 81' |
1999 | Marseille | Bastia | 33' |
Daniel BRAVO a marqué 33 buts en première mi-temps et 38 buts en seconde mi-temps.
Daniel BRAVO a reçu 38 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1982 | Brest | Nice | 78' |
1982 | Nice | Lyon | 56' |
1985 | Lille | Monaco | 88' |
1985 | Rouen | Monaco | 56' |
1985 | Bastia | Monaco | 37' |
1988 | Nice | Metz | 80' |
1988 | Nice | Le Havre | 24' |
1988 | Nantes | Nice | 61' |
1989 | Monaco | Nice | 57' |
1989 | Nice | Lens | 68' |
1989 | Nice | Nantes | 75' |
1989 | Sochaux | Nice | 27' |
1989 | Nice | Strasbourg | 50' |
1990 | Lille | Paris-SG | 82' |
1991 | Cannes | Paris-SG | 70' |
1991 | Paris-SG | Cannes | 87' |
1991 | Paris-SG | Nantes | 8' |
1991 | Metz | Paris-SG | 63' |
1991 | Paris-SG | Lyon | 90' |
1992 | Cannes | Paris-SG | 17' |
1992 | Rennes | Paris-SG | 20' |
1992 | Nantes | Paris-SG | 20' |
1992 | St-Etienne | Paris-SG | 67' |
1996 | Gueugnon | Paris-SG | 19' |
1996 | Cannes | Paris-SG | 57' |
1996 | Lens | Paris-SG | 86' |
1996 | Paris-SG | Auxerre | 60' |
1996 | St-Etienne | Paris-SG | 7' |
1996 | Monaco | Paris-SG | 35' |
1998 | Monaco | Lyon | 44' |
1998 | Bastia | Lyon | 90' |
1998 | Lyon | Le Havre | 27' |
1999 | Lorient | Marseille | 58' |
1999 | Lorient | Marseille | 70' |
1999 | Auxerre | Marseille | 12' |
1999 | Auxerre | Marseille | 83' |
1999 | Marseille | Bastia | 57' |
1999 | Toulouse | Marseille | 15' |