| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Nice | 5 | 1 | ||
| 1958 | Nice | 24 | 10 | ||
| 1959 | Nice | 23 | 6 | ||
| 1960 | Nice | 25 | 12 | ||
| 1961 | Nice | 29 | 8 | ||
| 1962 | Nice | 27 | 4 | ||
| 1963 | Nice | 21 | 6 |
Keita Oumar BARROU a joué 154 matchs en ligue 1 et a participé à 7 saisons.
Keita Oumar BARROU a joué dans 1 clubs différents.
Keita Oumar BARROU a marqué 47 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1957 | Lens | Nice | 37' |
| 1958 | Nice | Lille | 37' |
| 1958 | Nice | Ales | 43' |
| 1958 | Nice | Ales | 22' |
| 1958 | Nice | Sedan | 80' |
| 1958 | Reims | Nice | 75' |
| 1958 | Nice | Metz | 79' |
| 1958 | St-Etienne | Nice | 47' |
| 1958 | Marseille | Nice | 59' |
| 1958 | Nice | Lyon | 4' |
| 1958 | Nice | Marseille | 51' |
| 1959 | Nice | Sochaux | 9' |
| 1959 | Nice | FC Nancy | 50' |
| 1959 | Nice | Marseille | 8' |
| 1959 | FC Nancy | Nice | 35' |
| 1959 | Nice | Strasbourg | 58' |
| 1959 | Nice | Sochaux | 4' |
| 1960 | Nice | Nimes | 48' |
| 1960 | Nice | Sochaux | 10' |
| 1960 | Nice | Toulon | 67' |
| 1960 | Nice | Toulon | 56' |
| 1960 | Nice | Toulon | 41' |
| 1960 | Nice | Toulon | 28' |
| 1960 | Nice | Monaco | 15' |
| 1960 | Nimes | Nice | 19' |
| 1960 | Angers | Nice | 75' |
| 1960 | Nice | Nimes | 70' |
| 1960 | Nice | Sochaux | 83' |
| 1960 | Nice | Sochaux | 66' |
| 1961 | Nice | Monaco | 30' |
| 1961 | Nimes | Nice | 41' |
| 1961 | Nice | Sedan | 13' |
| 1961 | Nice | Valenciennes | 63' |
| 1961 | Nice | Limoges | 68' |
| 1961 | Rennes | Nice | 74' |
| 1961 | Nice | Rouen | 69' |
| 1961 | RC Paris | Nice | 79' |
| 1962 | Nice | Strasbourg | 14' |
| 1962 | Lens | Nice | 41' |
| 1962 | Lens | Nice | 70' |
| 1962 | Lyon | Nice | 11' |
| 1963 | Nice | Toulouse | 17' |
| 1963 | Nice | Reims | 82' |
| 1963 | Nice | Reims | 80' |
| 1963 | Marseille | Nice | 52' |
| 1963 | Nice | RC Paris | 60' |
| 1963 | Nice | Strasbourg | 11' |
Keita Oumar BARROU a marqué 22 buts en première mi-temps et 25 buts en seconde mi-temps.