Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Toulouse | 2 | |||
1991 | Toulouse | 7 | 1 | 3 | |
1992 | Toulouse | 19 | 5 | 6 | 2 |
1996 | Bordeaux | 21 | 10 | 7 | 9 |
1997 | Caen | 25 | 1 | 6 | 5 |
1998 | Guingamp | 7 | 6 | 3 | 3 |
Anthony BANCAREL a joué 104 matchs en ligue 1 et a participé à 6 saisons.
Anthony BANCAREL a joué dans 4 clubs différents.
Anthony BANCAREL a marqué 25 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1991 | St-Etienne | Toulouse | 78' |
1991 | St-Etienne | Toulouse | 90' |
1991 | St-Etienne | Toulouse | 75' |
1992 | Toulouse | Sochaux | 2' |
1992 | Toulouse | Sochaux | 62' |
1992 | Monaco | Toulouse | 85' |
1992 | Monaco | Toulouse | 90' |
1992 | Toulouse | Paris-SG | 44' |
1992 | Rennes | Toulouse | 56' |
1996 | Bordeaux | Monaco | 63' |
1996 | Bordeaux | Montpellier | 14' |
1996 | Bordeaux | Montpellier | 16' |
1996 | Martigues | Bordeaux | 58' |
1996 | Bordeaux | Nice | 23' |
1996 | Bordeaux | Paris-SG | 52' |
1996 | Bordeaux | Paris-SG | 62' |
1997 | Caen | Le Havre | 21' |
1997 | Caen | Le Havre | 75' |
1997 | Nancy | Caen | 82' |
1997 | Caen | Strasbourg | 65' |
1997 | Bastia | Caen | 58' |
1997 | Caen | Lyon | 67' |
1998 | Chateauroux | Guingamp | 84' |
1998 | Chateauroux | Guingamp | 73' |
1998 | Guingamp | Lens | 22' |
Anthony BANCAREL a marqué 7 buts en première mi-temps et 18 buts en seconde mi-temps.
Anthony BANCAREL a reçu 19 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1992 | Rennes | Toulouse | 50' |
1992 | Lyon | Toulouse | 68' |
1996 | Bordeaux | Strasbourg | 2' |
1996 | Bordeaux | Metz | 89' |
1996 | Monaco | Bordeaux | 40' |
1996 | Nantes | Bordeaux | 69' |
1996 | Bordeaux | Bastia | 43' |
1996 | Bordeaux | Nice | 73' |
1996 | Metz | Bordeaux | 72' |
1996 | Bordeaux | Lyon | 4' |
1996 | Bordeaux | Cannes | 57' |
1997 | Paris-SG | Caen | 45' |
1997 | Caen | Lyon | 66' |
1997 | Caen | Guingamp | 41' |
1997 | Caen | Nantes | 53' |
1997 | Metz | Caen | 85' |
1998 | Guingamp | Lens | 84' |
1998 | Guingamp | Nantes | 78' |
1998 | Guingamp | Monaco | 74' |