| Bilan de la saison | ||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|
| D1-S | 12 | 0 | 1/2 f | |
| Championnat de France | |||||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNECY | PERPIGNAN | 4-1 | 5000 | |||
| 2 | PERPIGNAN | MARSEILLE | 2-2 | 3500 | 35 000 F (3500?) très nombreux public | ||
| 3 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 1-0 | 0 | |||
| 4 | CANNES | PERPIGNAN | 1-1 | 0 | |||
| 5 | ALES | PERPIGNAN | 1-1 | 0 | Public assez nombreux | ||
| 6 | BRIVE | PERPIGNAN | 0-1 | 0 | |||
| 7 | PERPIGNAN | CLERMONT | 1-1 | 0 | |||
| 8 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 2-0 | 0 | |||
| 9 | PERPIGNAN | NICE | 3-0 | 0 | |||
| 10 | PERPIGNAN | SETE | 0-3 | 6000 | 61 000 F (6000?) assistance nombreuse | ||
| 11 | NIMES | PERPIGNAN | 3-0 | 5000 | Nombreux public (5000?) | ||
| 12 | AVIGNON | PERPIGNAN | 2-0 | 0 | |||
| 13 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 2-4 | 0 | |||
| 14 | PERPIGNAN | LYON | 0-0 | 0 | |||
| 15 | PERPIGNAN | ST-ETIENNE | 8-2 | 0 | |||
| 16 | MARSEILLE | PERPIGNAN | 1-1 | 0 | |||
| 17 | PERPIGNAN | AVIGNON | 4-2 | 0 | |||
| 18 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 1-1 | 0 | |||
| 19 | PERPIGNAN | CANNES | 0-1 | 0 | |||
| 20 | PERPIGNAN | ALES | 0-2 | 0 | |||
| 21 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 0-2 | 0 | |||
| 22 | NICE | PERPIGNAN | 2-0 | 0 | |||
| 23 | SETE | PERPIGNAN | 3-1 | 0 | |||
| 24 | ST-ETIENNE | PERPIGNAN | 3-0 | 0 | |||
| 25 | PERPIGNAN | NIMES | 3-1 | 0 | |||
| 26 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 3-0 | 0 | |||
| 27 | LYON | PERPIGNAN | 2-1 | 0 | |||
| 28 | PERPIGNAN | ANNECY | 2-0 | 0 | |||
| 29 | PERPIGNAN | BRIVE | 2-0 | 0 | |||
| 30 | CLERMONT | PERPIGNAN | 2-1 | 0 | |||
| Coupe de France | ||||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | PERPIGNAN | ST-ETIENNE | 2-0 | 0 | Nimes | |
| 1/4 f | PERPIGNAN | BRIVE | 4-1 | 10000 | Marseille Stade Velodrome | |
| 1/2 f | MARSEILLE | PERPIGNAN | 3-0 | 23000 | Marseille Stade Velodrome | |
| Compte rendu de la saison |
| Marseille Stade Velodrome |