| MONACO 4 | RED STAR 3 | 
| Division 1 | |
| 5eme journée, 3145 spectateurs | |
| ROUQUETTE Michel (10') | 1 - 0 | 
| PASTORIZA Omar José (41') | 2 - 0 | 
| ONNIS Delio (50') | 3 - 0 | 
| GUIGNEDOUX Bernard (57') | 4 - 0 | 
| COMBIN Nestor (16') | 4 - 1 | 
| DUCUING Bernard (52') | 4 - 2 | 
| COMBIN Nestor (58') | 4 - 3 | 
| Equipe Domicile | Equipe Exterieur | 
| MONTÈS Christian (Gardien) SAMUEL Jean Louis ONNIS Delio DALGER Christian GUESDON André PERRUCHINI Serge BURCKLÉ Gérard PETIT Jean PASTORIZA Omar José GUIGNEDOUX Bernard ROUQUETTE Michel MURO Alberto (Entraineur) | FOUCHÉ Jean Michel (Gardien) GARRIGUÉS Guy GONZÁLEZ Hugo AHACHE Joël JARRA Victor Hugo MÉRELLE André BESNARD Serge BOURGEOIS Daniel BRAS Jean Claude COMBIN Nestor DUCUING Bernard FARIAS José (Entraineur) | 
| Substitutions: | |
| CHOMET Yvon remplacé par SAMUEL Jean Louis 75' | |
| Cartons: | |
| Carton Jaune AHACHE Joël 60' | |