Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Nancy | 25 | 4 | 7 | 2 |
2000 | Nancy | 2 | |||
2006 | Nice | 29 | 6 | 1 | |
2007 | Nice | 32 | 7 | 2 | |
2008 | Nice | 28 | 1 | 12 | 4 |
2009 | Marseille | 22 | 4 | 8 | 3 |
2010 | Marseille | 11 | 14 | 4 | 1 |
Bakari KONE a joué 172 matchs en ligue 1 et a participé à 7 saisons.
Bakari KONE a joué dans 3 clubs différents.
Bakari KONE a marqué 44 buts en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1999 | Paris-SG | Nancy | 55' |
1999 | Nancy | Marseille | 90' |
1999 | Metz | Nancy | 63' |
1999 | Metz | Nancy | 16' |
1999 | Auxerre | Nancy | 75' |
1999 | Auxerre | Nancy | 75' |
1999 | Montpellier | Nancy | 9' |
2006 | Nice | AC-Ajaccio | 48' |
2006 | Toulouse | Nice | 17' |
2006 | AC-Ajaccio | Nice | 66' |
2006 | AC-Ajaccio | Nice | 33' |
2006 | Nice | Nancy | 56' |
2006 | Nice | Monaco | 77' |
2007 | Nice | Sedan | 55' |
2007 | Sedan | Nice | 88' |
2007 | Nice | Lille | 84' |
2007 | Nice | Lille | 43' |
2007 | Valenciennes | Nice | 31' |
2007 | Lyon | Nice | 35' |
2007 | Nice | Lens | 25' |
2008 | Nice | Caen | 84' |
2008 | Valenciennes | Nice | 57' |
2008 | Nice | Metz | 11' |
2008 | Paris-SG | Nice | 83' |
2008 | Paris-SG | Nice | 36' |
2008 | Nice | Lorient | 51' |
2008 | Nice | Bordeaux | 13' |
2008 | Nice | Paris-SG | 37' |
2008 | Nice | Metz | 58' |
2008 | Nice | Lens | 52' |
2008 | Nice | Rennes | 26' |
2008 | Nice | Auxerre | 46' |
2009 | Nantes | Marseille | 78' |
2009 | Marseille | Rennes | 53' |
2009 | Paris-SG | Marseille | 55' |
2009 | Monaco | Marseille | 77' |
2009 | Grenoble | Marseille | 32' |
2009 | Bordeaux | Marseille | 2' |
2009 | Marseille | Sochaux | 61' |
2009 | Rennes | Marseille | 13' |
2010 | Lyon | Marseille | 47' |
2010 | Marseille | Sochaux | 91' |
2010 | Nice | Marseille | 86' |
2010 | Marseille | Nice | 42' |
Bakari KONE a marqué 17 buts en première mi-temps et 27 buts en seconde mi-temps.
Bakari KONE a reçu 13 cartons en ligue 1.
Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
---|---|---|---|
1999 | Nancy | Metz | 88' |
1999 | Nancy | Lorient | 38' |
2006 | Nancy | Nice | 73' |
2007 | Valenciennes | Nice | 90' |
2007 | Nice | Lille | 58' |
2008 | Nice | Bordeaux | 74' |
2008 | Lens | Nice | 41' |
2008 | Paris-SG | Nice | 76' |
2008 | Nice | Lyon | 51' |
2009 | Bordeaux | Marseille | 56' |
2009 | Marseille | St-Etienne | 27' |
2009 | Marseille | Le Mans | 64' |
2010 | Montpellier | Marseille | 56' |